福岡ダイエーホークス 2000年 公式戦 対戦相手別成績表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ライオンズ | 11 | 15 | 1 | 106 | 108 | 0.423 | ||
ブルーウェーブ | 16 | 11 | 0 | 135 | 117 | 0.593 | ||
マリーンズ | 12 | 15 | 0 | 138 | 143 | 0.444 | ||
ファイターズ | 15 | 12 | 0 | 123 | 131 | 0.556 | ||
バファローズ | 19 | 7 | 1 | 128 | 85 | 0.731 | ||
|
||||||||
TOTAL | 73 | 60 | 2 | 630 | 584 | 0.549 | ||
リーグ優勝 |
![]() |
![]() |