福岡ダイエーホークス 2000年 公式戦 対千葉ロッテマリーンズ戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4 | 1 | 土 | 8 | 7 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
4 | 2 | 日 | 9 | 6 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
4 | 18 | 火 | 5 | 1 | W | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
4 | 19 | 水 | 6 | 4 | W | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
5 | 16 | 火 | 4 | 1 | W | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
5 | 17 | 水 | 4 | 3 | W | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
5 | 18 | 木 | 1 | 8 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
6 | 2 | 金 | 7 | 6 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
6 | 3 | 土 | 6 | 11 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
6 | 4 | 日 | 0 | 3 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
6 | 23 | 金 | 19 | 6 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
6 | 24 | 土 | 1 | 0 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
6 | 25 | 日 | 8 | 11 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
7 | 4 | 火 | 9 | 1 | W | 1820 | 福井 | |||
7 | 5 | 水 | 0 | 2 | L | 1815 | 金沢 | |||
7 | 6 | 木 | 7 | 8 | L | 1815 | 富士 | |||
7 | 19 | 水 | 5 | 6 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
7 | 20 | 木 | 2 | 7 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
8 | 18 | 金 | 5 | 8 | L | 1800 | 北九州市民球場 | |||
8 | 19 | 土 | 6 | 4 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
8 | 20 | 日 | 5 | 6 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
8 | 29 | 火 | 3 | 11 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
8 | 30 | 水 | 1 | 4 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
9 | 12 | 火 | 7 | 3 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
9 | 13 | 水 | 1 | 3 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
10 | 5 | 木 | 5 | 8 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
10 | 6 | 金 | 4 | 5 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |