福岡ダイエーホークス 2001年 公式戦 対大阪近鉄バファローズ戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3 | 27 | 火 | 4 | 0 | W | 1800 | 大阪ドーム | |||
3 | 28 | 水 | 7 | 4 | W | 1800 | 大阪ドーム | |||
4 | 9 | 月 | 7 | 2 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
4 | 10 | 火 | 13 | 6 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
4 | 28 | 土 | 6 | 11 | L | 1400 | 福岡ドーム | |||
4 | 29 | 日 | 4 | 3 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
4 | 30 | 月 | 5 | 12 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
5 | 4 | 金 | 10 | 9 | W | 1500 | 大阪ドーム | |||
5 | 5 | 土 | 4 | 3 | W | 1500 | 大阪ドーム | |||
5 | 6 | 日 | 4 | 3 | W | 1300 | 大阪ドーム | |||
6 | 12 | 火 | 9 | 5 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
6 | 13 | 水 | 8 | 15 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
6 | 22 | 金 | 9 | 18 | L | 1802 | 大阪ドーム | |||
6 | 23 | 土 | 5 | 6 | L | 1500 | 大阪ドーム | |||
6 | 24 | 日 | 5 | 6 | L | 1300 | 大阪ドーム | |||
7 | 6 | 金 | 4 | 3 | W | 1800 | 大阪ドーム | |||
7 | 7 | 土 | 14 | 2 | W | 1800 | 大阪ドーム | |||
7 | 8 | 日 | 7 | 0 | W | 1300 | 大阪ドーム | |||
7 | 27 | 金 | 8 | 3 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
7 | 28 | 土 | 3 | 2 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
7 | 29 | 日 | 3 | 6 | L | 1300 | 北九州市民球場 | |||
8 | 17 | 金 | 8 | 6 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
8 | 18 | 土 | 5 | 2 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
8 | 19 | 日 | 1 | 2 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
9 | 7 | 金 | 8 | 1 | W | 1800 | 大阪ドーム | |||
9 | 8 | 土 | 9 | 8 | W | 1400 | 大阪ドーム | |||
9 | 9 | 日 | 5 | 6 | L | 1400 | 大阪ドーム | |||
9 | 30 | 日 | 12 | 4 | W | 1301 | 福岡ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |