福岡ダイエーホークス 2001年 公式戦 対日本ハムファイターズ戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3 | 30 | 金 | 6 | 5 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
3 | 31 | 土 | 0 | 1 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
4 | 1 | 日 | 5 | 7 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
4 | 24 | 火 | 13 | 1 | W | 1815 | 東京ドーム | |||
4 | 25 | 水 | 10 | 7 | W | 1815 | 東京ドーム | |||
4 | 26 | 木 | 8 | 5 | W | 1815 | 東京ドーム | |||
5 | 14 | 月 | 3 | 9 | L | 1817 | 東京ドーム | |||
5 | 15 | 火 | 8 | 5 | W | 1815 | 東京ドーム | |||
5 | 22 | 火 | 9 | 3 | W | 1800 | 北九州市民球場 | |||
5 | 23 | 水 | 9 | 9 | D | 1800 | 福岡ドーム | |||
6 | 4 | 月 | 6 | 3 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
6 | 5 | 火 | 2 | 1 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
6 | 6 | 水 | 7 | 2 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
6 | 18 | 月 | 5 | 3 | W | 1816 | 東京ドーム | |||
6 | 19 | 火 | 11 | 6 | W | 1816 | 東京ドーム | |||
7 | 13 | 金 | 3 | 1 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
7 | 14 | 土 | 4 | 1 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
7 | 15 | 日 | 2 | 6 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
8 | 3 | 金 | 13 | 8 | W | 1817 | 東京ドーム | |||
8 | 4 | 土 | 3 | 4 | L | 1800 | 東京ドーム | |||
8 | 5 | 日 | 4 | 7 | L | 1400 | 東京ドーム | |||
8 | 27 | 月 | 6 | 5 | W | 1816 | 東京ドーム | |||
8 | 28 | 火 | 4 | 1 | W | 1816 | 東京ドーム | |||
8 | 29 | 水 | 12 | 1 | W | 1818 | 東京ドーム | |||
9 | 17 | 月 | 3 | 6 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
9 | 18 | 火 | 8 | 1 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
9 | 19 | 水 | 7 | 1 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
9 | 29 | 土 | 5 | 4 | W | 1331 | 東京ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |