福岡ダイエーホークス 2001年 公式戦 対西武ライオンズ戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4 | 2 | 月 | 4 | 6 | L | 1801 | 西武ドーム | |||
4 | 3 | 火 | 3 | 10 | L | 1800 | 西武ドーム | |||
4 | 4 | 水 | 1 | 10 | L | 1801 | 西武ドーム | |||
4 | 20 | 金 | 6 | 1 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
4 | 21 | 土 | 3 | 2 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
4 | 22 | 日 | 3 | 5 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
5 | 12 | 土 | 4 | 2 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
5 | 13 | 日 | 3 | 5 | L | 1330 | 福岡ドーム | |||
5 | 25 | 金 | 2 | 3 | L | 1801 | 西武ドーム | |||
5 | 26 | 土 | 8 | 2 | W | 1330 | 西武ドーム | |||
5 | 27 | 日 | 4 | 6 | L | 1300 | 西武ドーム | |||
6 | 2 | 土 | 9 | 1 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
6 | 3 | 日 | 3 | 6 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
7 | 2 | 月 | 1 | 10 | L | 1801 | 西武ドーム | |||
7 | 3 | 火 | 1 | 4 | L | 1800 | 西武ドーム | |||
7 | 30 | 月 | 3 | 2 | W | 1800 | 西武ドーム | |||
7 | 31 | 火 | 3 | 6 | L | 1800 | 西武ドーム | |||
8 | 1 | 水 | 2 | 3 | L | 1800 | 西武ドーム | |||
8 | 13 | 月 | 9 | 8 | W | 1800 | 北九州市民球場 | |||
8 | 14 | 火 | 7 | 11 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
8 | 15 | 水 | 3 | 2 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
8 | 24 | 金 | 4 | 10 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
8 | 25 | 土 | 3 | 2 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
8 | 26 | 日 | 3 | 1 | W | 1330 | 福岡ドーム | |||
9 | 14 | 金 | 2 | 10 | L | 1800 | 西武ドーム | |||
9 | 15 | 土 | 8 | 11 | L | 1330 | 西武ドーム | |||
9 | 16 | 日 | 6 | 1 | W | 1301 | 西武ドーム | |||
9 | 26 | 水 | 9 | 0 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |