福岡ダイエーホークス 2002年 公式戦 対西武ライオンズ戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4 | 12 | 金 | 1 | 2 | L | 1800 | 西武ドーム | |||
4 | 13 | 土 | 6 | 3 | W | 1330 | 西武ドーム | |||
4 | 14 | 日 | 7 | 17 | L | 1300 | 西武ドーム | |||
4 | 23 | 火 | 2 | 4 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
4 | 24 | 水 | 11 | 3 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
5 | 18 | 土 | 2 | 7 | L | 1401 | 長野 | |||
5 | 19 | 日 | 2 | 9 | L | 1301 | 長野 | |||
5 | 27 | 月 | 3 | 5 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
5 | 28 | 火 | 8 | 1 | W | 1800 | 北九州市民球場 | |||
5 | 29 | 水 | 3 | 2 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
6 | 19 | 水 | 9 | 5 | W | 1800 | 西武ドーム | |||
6 | 20 | 木 | 4 | 5 | L | 1800 | 西武ドーム | |||
7 | 8 | 月 | 4 | 6 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
7 | 9 | 火 | 8 | 1 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
7 | 10 | 水 | 2 | 7 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
8 | 2 | 金 | 7 | 5 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
8 | 3 | 土 | 1 | 2 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
8 | 4 | 日 | 3 | 4 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
8 | 19 | 月 | 5 | 10 | L | 1800 | 西武ドーム | |||
8 | 20 | 火 | 0 | 6 | L | 1800 | 西武ドーム | |||
8 | 21 | 水 | 0 | 4 | L | 1800 | 西武ドーム | |||
9 | 9 | 月 | 6 | 7 | L | 1800 | 西武ドーム | |||
9 | 10 | 火 | 4 | 2 | W | 1800 | 西武ドーム | |||
9 | 11 | 水 | 11 | 3 | W | 1800 | 西武ドーム | |||
9 | 27 | 金 | 6 | 5 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
9 | 28 | 土 | 5 | 6 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
9 | 29 | 日 | 5 | 4 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
10 | 5 | 土 | 4 | 3 | W | 1302 | 西武ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |