福岡ダイエーホークス 2002年 公式戦 対千葉ロッテマリーンズ戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4 | 1 | 月 | 6 | 2 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
4 | 2 | 火 | 10 | 0 | W | 1800 | 北九州市民球場 | |||
4 | 3 | 水 | 7 | 3 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
4 | 29 | 月 | 5 | 4 | W | 1300 | マリンスタジアム | |||
4 | 30 | 火 | 11 | 6 | W | 1816 | マリンスタジアム | |||
5 | 1 | 水 | 2 | 3 | L | 1815 | マリンスタジアム | |||
5 | 11 | 土 | 1 | 0 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
5 | 12 | 日 | 12 | 5 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
6 | 1 | 土 | 6 | 4 | W | 1400 | 金沢 | |||
6 | 2 | 日 | 1 | 2 | L | 1300 | 富山 | |||
7 | 5 | 金 | 8 | 3 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
7 | 6 | 土 | 4 | 6 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
7 | 7 | 日 | 6 | 1 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
7 | 16 | 火 | 4 | 3 | W | 1815 | マリンスタジアム | |||
7 | 17 | 水 | 3 | 5 | L | 1815 | マリンスタジアム | |||
7 | 18 | 木 | 5 | 3 | W | 1815 | マリンスタジアム | |||
8 | 5 | 月 | 3 | 6 | L | 1816 | マリンスタジアム | |||
8 | 6 | 火 | 0 | 4 | L | 1816 | マリンスタジアム | |||
8 | 7 | 水 | 3 | 7 | L | 1815 | マリンスタジアム | |||
8 | 23 | 金 | 1 | 2 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
8 | 24 | 土 | 4 | 2 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
8 | 25 | 日 | 4 | 1 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
8 | 30 | 金 | 10 | 3 | W | 1815 | マリンスタジアム | |||
8 | 31 | 土 | 5 | 3 | W | 1816 | マリンスタジアム | |||
9 | 1 | 日 | 2 | 12 | L | 1815 | マリンスタジアム | |||
9 | 14 | 土 | 2 | 3 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
9 | 15 | 日 | 11 | 4 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
10 | 6 | 日 | 12 | 4 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |