福岡ダイエーホークス 2003年 公式戦(日別)成績

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

月別累計は、こちらをご覧下さい。

3 28 7 3 W マリーンズ 1800 福岡ドーム    
  3 29 0 2 L マリーンズ 1800 福岡ドーム    
  3 30 3 0 W マリーンズ 1300 福岡ドーム    
  3 31 2 5 L バファローズ 1800 大阪ドーム    
4 1 3 5 L バファローズ 1800 大阪ドーム    
  4 2 4 2 W バファローズ 1800 大阪ドーム    
  4 4 5 1 W ファイターズ 1803 東京ドーム    
  4 5 6 4 W ファイターズ 1302 東京ドーム    
  4 6 5 7 L ファイターズ 1332 東京ドーム    
  4 8 4 6 L ライオンズ 1800 北九州市民球場    
  4 9 8 0 W ライオンズ 1800 北九州市民球場    
  4 12 4 9 L ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  4 13 3 2 W ブルーウェーブ 1300 福岡ドーム    
  4 14 6 0 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  4 15 4 1 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  4 16 2 0 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  4 18 4 2 W バファローズ 1801 福岡ドーム    
  4 19 1 6 L バファローズ 1800 福岡ドーム    
  4 20 3 2 W バファローズ 1300 福岡ドーム    
  4 21 2 3 L ファイターズ 1800 福岡ドーム    
  4 22 12 2 W ファイターズ 1800 北九州市民球場    
  4 23 4 3 W ファイターズ 1800 福岡ドーム    
  4 25       ブルーウェーブ 1800 Yahoo!BBスタジアム 中止  
  4 26 7 3 W ブルーウェーブ 1300 Yahoo!BBスタジアム    
  4 27 7 5 W ブルーウェーブ 1300 Yahoo!BBスタジアム    
  4 28 1 4 L ライオンズ 1800 西武ドーム    
  4 29 1 2 L ライオンズ 1331 西武ドーム    
  4 30 4 8 L ライオンズ 1800 西武ドーム    
5 2 7 6 W マリーンズ 1800 福岡ドーム    
  5 3 4 3 W マリーンズ 1300 福岡ドーム    
  5 4 3 5 L マリーンズ 1300 福岡ドーム    
  5 5 1 3 L ブルーウェーブ 1300 Yahoo!BBスタジアム    
  5 6 8 4 W ブルーウェーブ 1800 Yahoo!BBスタジアム    
  5 9 3 3 D ファイターズ 1801 福岡ドーム    
  5 10 4 1 W ファイターズ 1800 福岡ドーム    
  5 11 1 5 L ファイターズ 1300 福岡ドーム    
  5 12 3 7 L バファローズ 1800 福岡ドーム    
  5 13 0 3 L バファローズ 1800 福岡ドーム    
  5 14 9 8 W バファローズ 1800 福岡ドーム    
  5 16 6 1 W ライオンズ 1800 札幌ドーム    
  5 17 3 1 W ライオンズ 1800 札幌ドーム    
  5 18 2 1 W ライオンズ 1300 札幌ドーム    
  5 19 9 4 W ファイターズ 1800 東京ドーム    
  5 20 12 4 W ファイターズ 1800 東京ドーム    
  5 21 6 4 W ファイターズ 1800 東京ドーム    
  5 23 7 8 L ライオンズ 1800 福岡ドーム    
  5 24 9 4 W ライオンズ 1300 福岡ドーム    
  5 25 1 7 L ライオンズ 1300 福岡ドーム    
  5 26 7 5 W バファローズ 1800 大阪ドーム    
  5 27 6 2 W バファローズ 1800 大阪ドーム    
  5 28 4 6 L バファローズ 1800 大阪ドーム    
  5 31 3 1 W マリーンズ 1400 金沢    
6 1       マリーンズ   富山 雨天中止  
  6 2 2 3 L ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  6 3 5 7 L ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  6 4 5 4 W ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  6 6 3 5 L ファイターズ 1801 東京ドーム    
  6 7 10 11 L ファイターズ 1801 東京ドーム    
  6 8 3 0 W ファイターズ 1300 東京ドーム    
  6 9 3 7 L ライオンズ 1800 西武ドーム    
  6 10 8 2 W ライオンズ 1800 西武ドーム    
  6 14 3 2 W バファローズ 1800 福岡ドーム    
  6 15 9 2 W バファローズ 1330 福岡ドーム    
  6 17 21 11 W ブルーウェーブ 1801 盛岡    
  6 18 4 5 L ブルーウェーブ 1800 仙台    
  6 21 3 2 W マリーンズ 1400 千葉マリンスタジアム    
  6 22 4 2 W マリーンズ 1300 千葉マリンスタジアム    
  6 23 1 6 L ファイターズ 1801 福岡ドーム    
  6 24 4 0 W ファイターズ 1800 福岡ドーム    
  6 25 3 5 L ファイターズ 1800 福岡ドーム    
  6 27 13 3 W ライオンズ 1801 福岡ドーム    
  6 28 13 1 W ライオンズ 1800 福岡ドーム    
  6 29 10 11 L ライオンズ 1300 福岡ドーム    
  6 30 2 5 L バファローズ 1800 大阪ドーム    
7 1 14 9 W バファローズ 1800 大阪ドーム    
  7 4       マリーンズ   北九州市民球場 雨天中止  
  7 5 4 3 W マリーンズ 1800 福岡ドーム    
  7 6 0 5 L マリーンズ 1600 福岡ドーム    
  7 7 8 2 W ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  7 8 0 1 L ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  7 9 2 4 L ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  7 11 3 0 W ライオンズ 1800 西武ドーム    
  7 12 6 3 W ライオンズ 1330 西武ドーム    
  7 13 14 3 W ライオンズ 1301 西武ドーム    
  7 18 3 4 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  7 19 4 2 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  7 20 4 7 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  7 21 9 1 W ファイターズ 1800 福岡ドーム    
  7 22 6 0 W ファイターズ 1800 福岡ドーム    
  7 23 3 11 L ファイターズ 1800 福岡ドーム    
  7 25 7 4 W ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  7 26 15 1 W ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  7 27 26 7 W ブルーウェーブ 1300 福岡ドーム    
  7 28 8 9 L バファローズ 1800 福岡ドーム    
  7 29       バファローズ   北九州市民球場 雨天中止  
  7 30 4 3 W バファローズ 1800 福岡ドーム    
8 1 29 1 W ブルーウェーブ 1800 Yahoo!BBスタジアム    
  8 2 6 10 L ブルーウェーブ 1800 Yahoo!BBスタジアム    
  8 3 10 3 W ブルーウェーブ 1801 Yahoo!BBスタジアム    
  8 4 8 5 W ライオンズ 1800 福岡ドーム    
  8 5 1 3 L ライオンズ 1800 福岡ドーム    
  8 6 11 2 W ライオンズ 1800 福岡ドーム    
  8 9       ファイターズ   ひたちなか 雨天中止  
  8 10 13 2 W ファイターズ 1802 福島    
  8 12 6 2 W マリーンズ 1801 福岡ドーム    
  8 13 7 0 W マリーンズ 1800 福岡ドーム    
  8 15 3 7 L バファローズ 1800 大阪ドーム    
  8 16 7 3 W バファローズ 1501 大阪ドーム    
  8 17 4 4 D バファローズ 1300 大阪ドーム    
  8 18 9 4 W ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  8 19 2 6 L ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  8 20 4 3 W ブルーウェーブ 1800 福岡ドーム    
  8 22 5 2 W マリーンズ 1800 福岡ドーム    
  8 23 3 5 L マリーンズ 1800 福岡ドーム    
  8 24 4 1 W マリーンズ 1300 福岡ドーム    
  8 25 8 10 L ライオンズ 1800 西武ドーム    
  8 26 8 3 W ライオンズ 1800 西武ドーム    
  8 27 9 5 W ライオンズ 1801 西武ドーム    
  8 29 4 10 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  8 30 6 2 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  8 31 2 3 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
9 3 3 3 D ファイターズ 1802 東京ドーム    
  9 4 12 9 W ファイターズ 1800 東京ドーム    
  9 6 6 7 L ライオンズ 1800 福岡ドーム    
  9 7 0 9 L ライオンズ 1300 福岡ドーム    
  9 8 7 1 W バファローズ 1800 福岡ドーム    
  9 9 3 2 W バファローズ 1800 福岡ドーム    
  9 10 2 5 L バファローズ 1800 福岡ドーム    
  9 12       ブルーウェーブ   Yahoo!BBスタジアム 雨天中止  
  9 13 13 7 W ブルーウェーブ 1801 Yahoo!BBスタジアム    
  9 14 20 11 W ブルーウェーブ 1300 Yahoo!BBスタジアム    
  9 15 2 6 L バファローズ 1300 大阪ドーム    
  9 16 6 7 L バファローズ 1800 大阪ドーム    
  9 17 12 4 W バファローズ 1800 大阪ドーム    
  9 20 3 4 L ファイターズ 1801 福岡ドーム    
  9 21 6 1 W ファイターズ 1300 福岡ドーム    
  9 23 2 1 W ライオンズ 1300 福岡ドーム    
  9 24 6 12 L ファイターズ 1801 東京ドーム    
  9 25 5 1 W ファイターズ 1800 東京ドーム    
  9 26 3 4 L ブルーウェーブ 1800 Yahoo!BBスタジアム    
  9 27 11 12 L ブルーウェーブ 1300 Yahoo!BBスタジアム    
  9 28 4 10 L バファローズ 1801 福岡ドーム    
  9 30 13 10 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
10 1 1 5 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  10 3 10 4 W ブルーウェーブ 1800 Yahoo!BBスタジアム    
  10 7 4 1 W マリーンズ 1801 福岡ドーム