福岡ダイエーホークス 2003年 公式戦 対戦相手別成績表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ライオンズ | 16 | 12 | 0 | 169 | 117 | 6.036 | 4.179 | 0.571 | ||
バファローズ | 14 | 13 | 1 | 136 | 132 | 4.857 | 4.714 | 0.519 | ||
ブルーウェーブ | 17 | 11 | 0 | 242 | 140 | 8.643 | 5.000 | 0.607 | ||
マリーンズ | 19 | 9 | 0 | 116 | 87 | 4.143 | 3.107 | 0.679 | ||
ファイターズ | 16 | 10 | 2 | 159 | 112 | 5.679 | 4.000 | 0.615 | ||
|
||||||||||
TOTAL | 82 | 55 | 3 | 822 | 588 | 5.871 | 4.200 | 0.599 | ||
リーグ優勝 |
![]() |
![]() |