福岡ソフトバンクホークス 2005年 公式戦 対千葉ロッテマリーンズ戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4 | 1 | 金 | 0 | 5 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
4 | 2 | 土 | 5 | 4 | W | 1300 | 千葉マリンスタジアム | |||
4 | 3 | 日 | 2 | 5 | L | 1300 | 千葉マリンスタジアム | |||
4 | 15 | 金 | 7 | 4 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 16 | 土 | 4 | 3 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 17 | 日 | 1 | 4 | L | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 29 | 金 | 5 | 6 | L | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 30 | 土 | 1 | 2 | L | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 1 | 日 | 3 | 15 | L | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 28 | 火 | 6 | 2 | W | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
6 | 29 | 水 | 5 | 3 | W | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
7 | 30 | 土 | 6 | 0 | W | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 31 | 日 | 2 | 12 | L | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 24 | 水 | 2 | 1 | W | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
8 | 30 | 火 | 8 | 7 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 31 | 水 | 6 | 3 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 19 | 月 | 5 | 9 | L | 1300 | 千葉マリンスタジアム | |||
9 | 20 | 火 | 3 | 5 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
9 | 21 | 水 | 3 | 13 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
9 | 22 | 木 | 7 | 1 | W | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |