福岡ソフトバンクホークス 2006年 公式戦(日別)成績

※5/9(火)〜6/18(日)は、セ・リーグとの交流戦です。背景色を茶色にしています。

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

月別累計は、こちらをご覧下さい。

3 25 7 2 W マリーンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  3 26 9 7 W マリーンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  3 28 2 1 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  3 29 4 13 L ライオンズ 1800 北九州市民球場    
  3 30 2 1 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  3 31 4 10 L イーグルス 1800 フルキャストスタジアム宮城    
4 1 3 1 W イーグルス 1300 フルキャストスタジアム宮城    
  4 2 8 2 W イーグルス 1300 フルキャストスタジアム宮城    
  4 4 5 2 W ファイターズ 1800 東京ドーム    
  4 5 5 8 L ファイターズ 1800 東京ドーム    
  4 6 0 3 L ファイターズ 1800 東京ドーム    
  4 7 0 2 L バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 8 2 6 L バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 9 2 2 D バファローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 11       マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム 中止  
  4 12 4 1 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  4 13 6 1 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  4 15 0 1 L ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 日ハム延長12回まで継投で
ノーヒットノーラン
 
  4 16 0 4 L ファイターズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 18 5 3 W ライオンズ 1800 インボイスSEIBUドーム    
  4 19 3 5 L ライオンズ 1800 インボイスSEIBUドーム    
  4 21 3 4 L バファローズ 1800 スカイマークスタジアム    
  4 22 13 2 W バファローズ 1400 京セラドーム大阪    
  4 23 6 4 W バファローズ 1300 京セラドーム大阪    
  4 25 11 3 W イーグルス 1800 長崎ビッグNスタジアム    
  4 26 4 1 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 27 3 7 L イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 28 3 1 W ファイターズ 1800 札幌ドーム 松中選手1000試合出場達成  
  4 29 2 4 L ファイターズ 1300 札幌ドーム    
  4 30 2 0 W ファイターズ 1300 札幌ドーム    
5 2 4 6 L マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 3 1 0 W マリーンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 4 1 2 L マリーンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 5 5 7 L ライオンズ 1300 インボイスSEIBUドーム    
  5 6 11 3 W ライオンズ 1300 インボイスSEIBUドーム ズレータ100号、松中250号  
  5 7 7 3 W ライオンズ 1300 インボイスSEIBUドーム    
  5 9 5 0 W カープ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 10 2 5 L カープ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 11 2 8 L カープ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 12 8 1 W タイガース 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 13 3 5 L タイガース 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 14 7 3 W タイガース 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 16 3 7 L ジャイアンツ 1800 東京ドーム    
  5 17 0 4 L ジャイアンツ 1800 東京ドーム    
  5 18 4 2 W ジャイアンツ 1800 東京ドーム    
  5 19 6 3 W スワローズ 1820 明治神宮球場    
  5 20 2 14 L スワローズ 1820 明治神宮球場    
  5 21 7 4 W スワローズ 1820 明治神宮球場    
  5 23 2 5 L ベイスターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 24 6 2 W ベイスターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 25 5 1 W ベイスターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 26 5 0 W ドラゴンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 27 3 4 L ドラゴンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 28 1 9 L ドラゴンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 30 8 3 W ベイスターズ 1800 草薙球場    
  5 31 3 2 W ベイスターズ 1800 横浜スタジアム    
6 1 4 3 W ベイスターズ 1800 横浜スタジアム    
  6 2 0 4 L タイガース 1800 甲子園球場    
  6 3 7 8 L タイガース 1400 甲子園球場    
  6 4 6 2 W タイガース 1400 甲子園球場    
  6 6 4 2 W ジャイアンツ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 7 8 3 W ジャイアンツ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 8 4 0 W ジャイアンツ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 9 3 4 L スワローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 10 2 6 L スワローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 11 4 2 W スワローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 13 10 2 W カープ 1800 広島市民球場    
  6 14 1 2 L カープ 1800 広島市民球場    
  6 15 9 6 W カープ 1800 広島市民球場    
  6 16 0 4 L ドラゴンズ 1800 名古屋ドーム    
  6 17 1 5 L ドラゴンズ 1500 名古屋ドーム    
  6 18 4 1 W ドラゴンズ 1400 名古屋ドーム    
  6 23 5 1 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 24 0 1 L イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 25 4 3 W イーグルス 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 27 3 2 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 28 7 6 W バファローズ 1800 北九州市民球場    
  6 30 7 2 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
7 1 3 7 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  7 2 10 7 W マリーンズ 1300 千葉マリンスタジアム    
  7 4 8 10 L ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 5 3 3 D ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 試合後、王監督が胃の摘出手術の
ための記者会見
 
  7 8 9 1 W イーグルス 1500 フルキャストスタジアム宮城 この試合から森脇チーフコーチが
監督代行
 
  7 9       イーグルス 1500 フルキャストスタジアム宮城 雨天中止  
  7 11 6 0 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  7 12 4 1 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  7 13 2 5 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  7 15 0 3 L ファイターズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 16 5 0 W ファイターズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 17 1 4 L ライオンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 18 9 5 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 19 1 3 L ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 25 6 3 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 26 2 1 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 27 2 1 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 29 4 3 W ファイターズ 1300 函館    
  7 30 3 7 L ファイターズ 1300 東京ドーム    
8 1 8 4 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 2 4 1 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 4 1 0 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  8 5 2 3 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  8 6 0 1 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  8 8 0 7 L ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 9 5 3 W ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 10 1 0 W ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 11 2 0 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 12 5 2 W バファローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 13 3 3 D バファローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 15 6 3 W イーグルス 1800 フルキャストスタジアム宮城    
  8 16 6 6 D イーグルス 1800 フルキャストスタジアム宮城    
  8 17 2 4 L イーグルス UNK フルキャストスタジアム宮城    
  8 18 10 5 W ライオンズ 1800 インボイスSEIBUドーム    
  8 19 1 8 L ライオンズ 1700 インボイスSEIBUドーム    
  8 20 2 3 L ライオンズ 1700 インボイスSEIBUドーム    
  8 22 1 0 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  8 23 6 2 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  8 24 2 3 L バファローズ 1800 スカイマークスタジアム    
  8 26 8 5 W ライオンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 27 5 8 L ライオンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 29 12 0 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  8 30 6 4 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
9 1 9 2 W イーグルス 1800 フルキャストスタジアム宮城    
  9 2 4 1 W イーグルス 1300 フルキャストスタジアム宮城    
  9 3 3 6 L イーグルス 1300 フルキャストスタジアム宮城    
  9 5 6 9 L ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 6 1 0 W ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 7 2 4 L ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 9 4 0 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 10 2 0 W マリーンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 12 5 3 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  9 16 1 1 D イーグルス 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 17       イーグルス 1300   台風中止  
  9 18 9 2 W ライオンズ 1300 インボイスSEIBUドーム    
  9 19 2 6 L ライオンズ 1800 インボイスSEIBUドーム    
  9 23 4 5 L バファローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 24 2 5 L バファローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 26 0 8 L ファイターズ 1800 札幌ドーム    
  9 27 1 4 L ファイターズ 1800 札幌ドーム    
  9 29 0 4 L イーグルス UNK 福岡Yahoo! JAPANドーム