福岡ソフトバンクホークス 2007年 公式戦(日別)成績
※5/22(火)〜6/24(日)は、セ・リーグとの交流戦です。背景色を茶色にしています。
![]() |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ![]() |
月別累計は、こちらをご覧下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 3 | 24 | 土 | 5 | 8 | L | バファローズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | ||
3 | 25 | 日 | 2 | 0 | W | バファローズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 27 | 火 | 3 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 28 | 水 | 9 | 0 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 29 | 木 | 9 | 7 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 30 | 金 | 1 | 4 | L | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
3 | 31 | 土 | 8 | 2 | W | マリーンズ | 1300 | 千葉マリンスタジアム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 4 | 1 | 日 | 8 | 4 | W | マリーンズ | 1300 | 千葉マリンスタジアム | ||
4 | 3 | 火 | 2 | 3 | L | ライオンズ | 1800 | グッドウィルドーム | |||
4 | 4 | 水 | 3 | 0 | W | ライオンズ | 1800 | グッドウィルドーム | |||
4 | 5 | 木 | 3 | 8 | L | ライオンズ | 1800 | グッドウィルドーム | |||
4 | 7 | 土 | 2 | 3 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 8 | 日 | 7 | 4 | W | ファイターズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 10 | 火 | 13 | 1 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 11 | 水 | 5 | 9 | L | マリーンズ | 1800 | 北九州市民球場 | |||
4 | 12 | 木 | 1 | 6 | L | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 13 | 金 | 4 | 7 | L | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 14 | 土 | 4 | 2 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 15 | 日 | 4 | 4 | D | バファローズ | 1300 | スカイマークスタジアム | |||
4 | 17 | 火 | 4 | 5 | L | イーグルス | 1800 | フルキャストスタジアム宮城 | |||
4 | 18 | 水 | 2 | 6 | L | イーグルス | 1800 | フルキャストスタジアム宮城 | |||
4 | 19 | 木 | 1 | 3 | L | イーグルス | 1800 | フルキャストスタジアム宮城 | |||
4 | 20 | 金 | 4 | 2 | W | ファイターズ | 1800 | 東京ドーム | |||
4 | 21 | 土 | 11 | 2 | W | ファイターズ | 1300 | 東京ドーム | |||
4 | 22 | 日 | 4 | 0 | W | ファイターズ | 1300 | 東京ドーム | |||
4 | 24 | 火 | ライオンズ | 1800 | 熊本 | 中止 | |||||
4 | 25 | 水 | 9 | 3 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 26 | 木 | 3 | 2 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 28 | 土 | 3 | 1 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 29 | 日 | 6 | 5 | W | バファローズ | 1800 | スカイマークスタジアム | |||
4 | 30 | 月 | 3 | 1 | W | バファローズ | 1300 | スカイマークスタジアム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 5 | 1 | 火 | 3 | 2 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | ||
5 | 2 | 水 | 2 | 4 | L | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 3 | 木 | 11 | 4 | W | イーグルス | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 4 | 金 | 8 | 2 | W | ライオンズ | 1400 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 5 | 土 | 4 | 1 | W | ライオンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 6 | 日 | 4 | 6 | L | ライオンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 8 | 火 | 7 | 0 | W | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
5 | 9 | 水 | 4 | 2 | W | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
5 | 10 | 木 | 8 | 2 | W | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
5 | 11 | 金 | 5 | 9 | L | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
5 | 12 | 土 | 1 | 1 | D | マリーンズ | 1800 | 千葉マリンスタジアム | |||
5 | 13 | 日 | 2 | 3 | L | マリーンズ | 1300 | 千葉マリンスタジアム | |||
5 | 15 | 火 | 5 | 1 | W | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 16 | 水 | 8 | 1 | W | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 17 | 木 | 2 | 9 | L | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 18 | 金 | 5 | 2 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 19 | 土 | 0 | 5 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 20 | 日 | 4 | 5 | L | ファイターズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 22 | 火 | 2 | 1 | W | タイガース | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 23 | 水 | 1 | 3 | L | タイガース | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 25 | 金 | 7 | 3 | W | カープ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 26 | 土 | 1 | 2 | L | カープ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 27 | 日 | 1 | 4 | L | スワローズ | 1820 | 神宮球場 | |||
5 | 28 | 月 | 3 | 1 | W | スワローズ | 1820 | 神宮球場 | |||
5 | 30 | 水 | 2 | 6 | L | ジャイアンツ | 1800 | 東京ドーム | |||
5 | 31 | 木 | 3 | 7 | L | ジャイアンツ | 1800 | 東京ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 6 | 2 | 土 | 3 | 4 | L | ドラゴンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | ||
6 | 3 | 日 | 4 | 1 | W | ドラゴンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 5 | 火 | 2 | 5 | L | ベイスターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 6 | 水 | 2 | 5 | L | ベイスターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 8 | 金 | 6 | 4 | W | カープ | 1800 | 広島市民球場 | |||
6 | 9 | 土 | 6 | 3 | W | カープ | 1400 | 広島市民球場 | |||
6 | 10 | 日 | 1 | 3 | L | タイガース | 1400 | 甲子園球場 | |||
6 | 11 | 月 | 1 | 0 | W | タイガース | 1800 | 甲子園球場 | |||
6 | 13 | 水 | 9 | 5 | W | スワローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 14 | 木 | 3 | 2 | W | スワローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 16 | 土 | 2 | 3 | L | ジャイアンツ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 17 | 日 | 1 | 2 | L | ジャイアンツ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 19 | 火 | 0 | 5 | L | ベイスターズ | 1800 | 横浜スタジアム | |||
6 | 20 | 水 | 3 | 4 | L | ベイスターズ | 1800 | 横浜スタジアム | |||
6 | 23 | 土 | 6 | 4 | W | ドラゴンズ | 1500 | ナゴヤドーム | |||
6 | 24 | 日 | 9 | 2 | W | ドラゴンズ | 1400 | ナゴヤドーム | |||
6 | 29 | 金 | 1 | 0 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 30 | 土 | 6 | 6 | D | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 7 | 1 | 日 | 2 | 4 | L | マリーンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | ||
7 | 3 | 火 | 6 | 8 | L | イーグルス | 1800 | 盛岡 | |||
7 | 4 | 水 | イーグルス | 1800 | フルキャストスタジアム宮城 | 中止 | |||||
7 | 5 | 木 | 3 | 4 | L | イーグルス | 1800 | フルキャストスタジアム宮城 | |||
7 | 7 | 土 | 0 | 3 | L | ライオンズ | 1300 | グッドウィルドーム | |||
7 | 8 | 日 | 7 | 0 | W | ライオンズ | 1300 | グッドウィルドーム | |||
7 | 10 | 火 | 2 | 3 | L | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 11 | 水 | 10 | 11 | L | イーグルス | 1800 | 北九州市民球場 | |||
7 | 12 | 木 | 4 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 13 | 金 | 6 | 5 | W | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
7 | 14 | 土 | マリーンズ | 1800 | 千葉マリンスタジアム | 中止 | |||||
7 | 15 | 日 | マリーンズ | 1300 | 千葉マリンスタジアム | 中止 | |||||
7 | 16 | 月 | 4 | 1 | W | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
7 | 17 | 火 | 0 | 3 | L | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
7 | 18 | 水 | 7 | 1 | W | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
7 | 24 | 火 | 8 | 2 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 25 | 水 | 10 | 3 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 26 | 木 | 4 | 3 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 27 | 金 | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 中止 | |||||
7 | 28 | 土 | 9 | 5 | W | ライオンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 29 | 日 | 4 | 3 | W | ライオンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 31 | 火 | 5 | 3 | W | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 8 | 1 | 水 | 3 | 7 | L | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | ||
8 | 2 | 木 | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 中止 | |||||
8 | 3 | 金 | 5 | 7 | L | イーグルス | 1800 | フルキャストスタジアム宮城 | |||
8 | 4 | 土 | 3 | 4 | L | イーグルス | 1800 | フルキャストスタジアム宮城 | |||
8 | 5 | 日 | 2 | 0 | W | イーグルス | 1800 | フルキャストスタジアム宮城 | |||
8 | 7 | 火 | 3 | 5 | L | ライオンズ | 1800 | グッドウィルドーム | |||
8 | 8 | 水 | 2 | 6 | L | ライオンズ | 1800 | グッドウィルドーム | |||
8 | 9 | 木 | 5 | 1 | W | ライオンズ | 1800 | グッドウィルドーム | |||
8 | 10 | 金 | 5 | 7 | L | バファローズ | 1800 | スカイマークスタジアム | |||
8 | 11 | 土 | 6 | 3 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
8 | 12 | 日 | 1 | 4 | L | バファローズ | 1300 | 京セラドーム大阪 | |||
8 | 14 | 火 | 1 | 4 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 15 | 水 | 1 | 2 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 16 | 木 | 1 | 8 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 17 | 金 | 3 | 1 | W | イーグルス | 1800 | フルキャストスタジアム宮城 | |||
8 | 18 | 土 | 2 | 5 | L | イーグルス | 1800 | フルキャストスタジアム宮城 | |||
8 | 19 | 日 | 1 | 2 | L | イーグルス | 1800 | フルキャストスタジアム宮城 | |||
8 | 21 | 火 | 6 | 0 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 22 | 水 | 5 | 2 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 23 | 木 | 4 | 1 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 25 | 土 | 4 | 1 | W | マリーンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 26 | 日 | 1 | 4 | L | マリーンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 28 | 火 | 8 | 8 | D | バファローズ | 1800 | スカイマークスタジアム | |||
8 | 29 | 水 | 5 | 1 | W | バファローズ | 1800 | スカイマークスタジアム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 9 | 1 | 土 | 6 | 5 | W | ファイターズ | 1300 | 旭川 | ||
9 | 2 | 日 | 2 | 3 | L | ファイターズ | 1300 | 札幌ドーム | |||
9 | 5 | 水 | 5 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 6 | 木 | 8 | 6 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 7 | 金 | 7 | 3 | W | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 8 | 土 | 3 | 0 | W | バファローズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 9 | 日 | 4 | 5 | L | バファローズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 10 | 月 | 1 | 4 | L | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 11 | 火 | 8 | 1 | W | ライオンズ | 1800 | グッドウィルドーム | |||
9 | 12 | 水 | 3 | 8 | L | ライオンズ | 1800 | グッドウィルドーム | |||
9 | 13 | 木 | 1 | 0 | W | ライオンズ | 1800 | グッドウィルドーム | |||
9 | 15 | 土 | 1 | 7 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 16 | 日 | 4 | 3 | W | ファイターズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 17 | 月 | 10 | 0 | W | ファイターズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 18 | 火 | 3 | 2 | W | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
9 | 19 | 水 | 1 | 5 | L | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
9 | 20 | 木 | 1 | 8 | L | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
9 | 21 | 金 | 0 | 3 | L | ライオンズ | 1800 | グッドウィルドーム | |||
9 | 22 | 土 | 3 | 7 | L | ライオンズ | 1300 | グッドウィルドーム | |||
9 | 23 | 日 | 3 | 2 | W | ファイターズ | 1400 | 札幌ドーム | |||
9 | 24 | 月 | 4 | 4 | D | ファイターズ | 1300 | 札幌ドーム | |||
9 | 26 | 水 | 3 | 1 | W | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 27 | 木 | 0 | 6 | L | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 28 | 金 | 1 | 2 | L | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 29 | 土 | 3 | 7 | L | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 30 | 日 | 2 | 8 | L | イーグルス | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▲ | 10 | 2 | 火 | 2 | 1 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | ||
10 | 3 | 水 | 5 | 7 | L | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
10 | 5 | 金 | 2 | 6 | L | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム |