福岡ソフトバンクホークス 2008年 公式戦 対東北楽天ゴールデンイーグルス戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3 | 20 | 木 | 4 | 3 | W | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 22 | 土 | 5 | 4 | W | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 23 | 日 | 4 | 0 | W | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 大場(翔)初登板、初先発、初完投、 初完封、初勝利 |
||
4 | 22 | 火 | 3 | 4 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
4 | 23 | 水 | 0 | 4 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
5 | 5 | 月 | 7 | 5 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
5 | 6 | 火 | 8 | 4 | W | 1400 | クリネックススタジアム宮城 | |||
5 | 7 | 水 | 7 | 9 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
6 | 27 | 金 | 3 | 2 | W | 1800 | 北九州市民球場 | |||
6 | 28 | 土 | 2 | 4 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 29 | 日 | 2 | 15 | L | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 19 | 土 | 5 | 4 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
7 | 20 | 日 | 1 | 4 | L | 1700 | クリネックススタジアム宮城 | |||
8 | 10 | 日 | 4 | 5 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 11 | 月 | 6 | 2 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 9 | 火 | 1 | 3 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 10 | 水 | 2 | 1 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 11 | 木 | 2 | 8 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 28 | 日 | 7 | 2 | W | 1300 | クリネックススタジアム宮城 | |||
9 | 29 | 月 | 4 | 2 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
9 | 30 | 火 | 5 | 15 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
10 | 5 | 日 | 0 | 8 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
10 | 6 | 月 | 4 | 1 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
10 | 7 | 火 | 0 | 1 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | 王監督引退 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |