福岡ソフトバンクホークス 2009年 公式戦(日別)成績

※5/19(火)〜6/21(日)は、セ・リーグとの交流戦です。背景色を茶色にしています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

月別累計は、こちらをご覧下さい。

4 3 8 0 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 4 2 5 L バファローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 5 2 1 W バファローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 7 0 6 L イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城    
  4 8 7 0 W イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城    
  4 9 1 2 L イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城    
  4 10 1 9 L ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 11 0 9 L ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 12 5 4 W ファイターズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 14 3 5 L ライオンズ 1800 熊本    
  4 15 2 2 D ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 16 5 12 L ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 17 1 2 L マリーンズ 1830 千葉マリンスタジアム    
  4 18 7 4 W マリーンズ 1400 千葉マリンスタジアム    
  4 19 12 5 W マリーンズ 1300 千葉マリンスタジアム    
  4 21 10 5 W ファイターズ 1800 東京ドーム    
  4 22 3 2 W ファイターズ 1800 東京ドーム    
  4 23 6 7 L ファイターズ 1800 東京ドーム    
  4 24 2 3 L イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 25 5 4 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 26 0 4 L イーグルス 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  4 28 4 5 L ライオンズ 1800 西武ドーム    
  4 29 2 7 L ライオンズ 1400 西武ドーム    
  4 30 8 5 W ライオンズ 1800 西武ドーム    
5 1 6 2 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 2 4 9 L マリーンズ 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 3 7 2 W マリーンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 4 5 8 L バファローズ 1800 スカイマークスタジアム    
  5 5 1 2 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  5 6 5 1 W バファローズ 1400 京セラドーム大阪    
  5 8 4 3 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 9 1 9 L ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 10 8 1 W ライオンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 12 1 2 L マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 13 0 7 L マリーンズ 1800 北九州市民球場    
  5 14 5 4 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 15 4 2 W イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城    
  5 16 1 2 L イーグルス 1400 クリネックススタジアム宮城    
  5 17       イーグルス     雨天中止  
  5 19 1 1 D タイガース 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 20 3 2 W タイガース 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 22 6 3 W カープ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 23 5 4 W カープ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 24 8 5 W スワローズ 1800 神宮球場    
  5 25 3 2 W スワローズ 1800 神宮球場    
  5 27 5 3 W ジャイアンツ 1800 東京ドーム    
  5 28 2 8 L ジャイアンツ 1800 東京ドーム    
  5 30 9 5 W ドラゴンズ 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  5 31 5 4 W ドラゴンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
6 2 7 3 W ベイスターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 3 3 0 W ベイスターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 5 1 4 L カープ 1800 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島    
  6 6 11 1 W カープ 1400 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島    
  6 7 3 4 L タイガース 1400 甲子園球場    
  6 8 8 1 W タイガース 1800 甲子園球場    
  6 10 4 2 W スワローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 11 3 6 L スワローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 13 3 1 W ジャイアンツ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 14 5 1 W ジャイアンツ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  6 16 4 3 W ドラゴンズ 1800 金沢    
  6 17 1 3 L ドラゴンズ 1800 富山    
  6 20 11 7 W ベイスターズ 1800 横浜スタジアム    
  6 21 5 0 W ベイスターズ 1400 横浜スタジアム    
  6 26 4 10 L ライオンズ 1800 県営大宮    
  6 27 10 3 W ライオンズ 1400 西武ドーム    
  6 28 7 5 W ライオンズ 1300 西武ドーム    
  6 30 13 2 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
7 1       バファローズ     雨天中止  
  7 2 5 6 L バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 4 7 3 W ファイターズ 1300 函館    
  7 5 3 2 W ファイターズ 1300 函館    
  7 7 1 5 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  7 8 3 2 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  7 9 15 2 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  7 10 1 0 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 11 2 8 L イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 12 8 0 W イーグルス 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 14 2 1 W ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 15 1 9 L ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 16 2 3 L ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 17 3 7 L マリーンズ 1830 千葉マリンスタジアム    
  7 18 8 6 W マリーンズ 1800 千葉マリンスタジアム    
  7 19 1 3 L マリーンズ 1700 千葉マリンスタジアム    
  7 20 3 4 L イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 21 6 4 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 22 7 6 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 28 2 6 L バファローズ 1800 長崎    
  7 29 4 5 L バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 30 3 1 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  7 31 1 5 L ファイターズ 1800 札幌ドーム    
8 1 2 1 W ファイターズ 1400 札幌ドーム    
  8 2 1 7 L ファイターズ 1300 札幌ドーム    
  8 4 8 3 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 5 5 4 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 6 5 13 L マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 7 5 4 W ライオンズ 1800 西武ドーム    
  8 8 3 12 L ライオンズ 1800 西武ドーム    
  8 9 4 1 W ライオンズ 1700 西武ドーム    
  8 11 0 6 L イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城    
  8 12 1 5 L イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城    
  8 13 15 8 W イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城    
  8 14 1 7 L バファローズ 1800 スカイマークスタジアム    
  8 15 0 6 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  8 16 9 1 W バファローズ 1300 京セラドーム大阪    
  8 18 1 1 D ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 19 2 9 L ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 20 4 2 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 21 6 2 W ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 22 4 3 W ファイターズ 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 23 3 1 W ファイターズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  8 25 5 10 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  8 26 1 2 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  8 27 2 2 D マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  8 28 1 3 L ファイターズ 1800 札幌ドーム    
  8 29 3 5 L ファイターズ 1400 札幌ドーム    
  8 30 3 2 W ファイターズ 1300 札幌ドーム    
9 1 2 7 L バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 2 6 1 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 3 4 3 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 4 5 4 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 5 12 3 W ライオンズ 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 6 5 1 W ライオンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 8 8 4 W マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  9 9 2 8 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  9 10 3 8 L マリーンズ 1815 千葉マリンスタジアム    
  9 11 4 7 L イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 12 5 6 L イーグルス 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 13 2 1 W イーグルス 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 15 12 4 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  9 16 1 11 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  9 17 2 3 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪    
  9 18 0 6 L ライオンズ 1800 西武ドーム    
  9 19 6 1 W ライオンズ 1400 西武ドーム    
  9 20 1 8 L ライオンズ 1300 西武ドーム    
  9 21 4 0 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 22 3 5 L マリーンズ 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 23 5 7 L マリーンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 25 0 0 D ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 26 4 5 L ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 27 4 2 W ファイターズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  9 29 7 6 W イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城    
  9 30 2 6 L イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城    
10 1 4 5 L イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城    
  10 2       イーグルス   クリネックススタジアム宮城 雨天中止  
  10 4 2 4 L ファイターズ 1400 札幌ドーム    
  10 6 0 2 L バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム    
  10 11 5 0 W イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城