福岡ソフトバンクホークス 2009年 公式戦 対戦相手別成績表(パ・リーグ)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ライオンズ | 12 | 10 | 2 | 106 | 119 | 0.545 | 4.417 | 4.958 | ||
バファローズ | 11 | 13 | 0 | 106 | 91 | 0.458 | 4.417 | 3.792 | ||
ファイターズ | 12 | 11 | 1 | 74 | 94 | 0.522 | 3.083 | 3.917 | ||
マリーンズ | 10 | 13 | 1 | 106 | 119 | 0.435 | 4.417 | 4.958 | ||
イーグルス | 11 | 13 | 0 | 92 | 95 | 0.458 | 3.833 | 3.958 | ||
|
||||||||||
TOTAL | 56 | 60 | 4 | 484 | 518 | 0.483 | 4.033 | 4.317 |
![]() |
![]() |