福岡ソフトバンクホークス 2010年 公式戦(日別)成績
※5/12(水)〜6/15(火)は、セ・リーグとの交流戦です。背景色を茶色にしています。
![]() |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ![]() |
月別累計は、こちらをご覧下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 3 | 20 | 土 | 5 | 3 | W | ファイターズ | 1300 | 札幌ドーム | ||
3 | 21 | 日 | 2 | 1 | W | ファイターズ | 1300 | 札幌ドーム | |||
3 | 22 | 月 | 5 | 16 | L | ファイターズ | 1300 | 札幌ドーム | |||
3 | 26 | 金 | 1 | 16 | L | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 27 | 土 | 6 | 2 | W | バファローズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 28 | 日 | 1 | 4 | L | バファローズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 30 | 火 | 2 | 3 | L | ライオンズ | 1800 | 西武ドーム | |||
3 | 31 | 水 | 3 | 9 | L | ライオンズ | 1800 | 西武ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 4 | 1 | 木 | 11 | 5 | W | ライオンズ | 1800 | 西武ドーム | ||
4 | 2 | 金 | 6 | 8 | L | イーグルス | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
4 | 3 | 土 | 10 | 6 | W | イーグルス | 1400 | クリネックススタジアム宮城 | |||
4 | 4 | 日 | 3 | 2 | W | イーグルス | 1300 | クリネックススタジアム宮城 | |||
4 | 6 | 火 | 4 | 2 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 7 | 水 | 0 | 5 | L | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 8 | 木 | 9 | 1 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 9 | 金 | 6 | 0 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 10 | 土 | 1 | 12 | L | ファイターズ | 1400 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 11 | 日 | 1 | 4 | L | ファイターズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 13 | 火 | 8 | 6 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 14 | 水 | 8 | 10 | L | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 15 | 木 | 5 | 1 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 16 | 金 | 9 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 17 | 土 | 3 | 8 | L | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 18 | 日 | 1 | 0 | W | イーグルス | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 20 | 火 | 2 | 8 | L | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 21 | 水 | 7 | 1 | W | ライオンズ | 1800 | 北九州市民球場 | |||
4 | 22 | 木 | 6 | 11 | L | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 23 | 金 | 5 | 3 | W | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
4 | 24 | 土 | 4 | 3 | W | マリーンズ | 1400 | 千葉マリンスタジアム | |||
4 | 25 | 日 | 3 | 5 | L | マリーンズ | 1300 | 千葉マリンスタジアム | |||
4 | 27 | 火 | 3 | 2 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 28 | 水 | 13 | 2 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 29 | 木 | 4 | 0 | W | イーグルス | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 30 | 金 | 7 | 5 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 5 | 1 | 土 | 7 | 4 | W | マリーンズ | 1400 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | ||
5 | 2 | 日 | 2 | 4 | L | マリーンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 3 | 月 | 11 | 4 | W | バファローズ | 1800 | スカイマークスタジアム | |||
5 | 4 | 火 | 11 | 3 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
5 | 5 | 水 | 4 | 4 | D | バファローズ | 1300 | 京セラドーム大阪 | |||
5 | 7 | 金 | 0 | 4 | L | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 8 | 土 | 3 | 1 | W | ライオンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 9 | 日 | 1 | 4 | L | ライオンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 12 | 水 | 1 | 5 | L | ドラゴンズ | 1800 | 名古屋ドーム | |||
5 | 13 | 木 | 1 | 3 | L | ドラゴンズ | 1800 | 名古屋ドーム | |||
5 | 15 | 土 | 2 | 0 | W | スワローズ | 1800 | 神宮球場 | |||
5 | 16 | 日 | 6 | 5 | W | スワローズ | 1800 | 神宮球場 | 秋山監督通算100勝 | ||
5 | 18 | 火 | 2 | 4 | L | タイガース | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 19 | 水 | 9 | 3 | W | タイガース | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 21 | 金 | 1 | 7 | L | カープ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 22 | 土 | 7 | 4 | W | カープ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 23 | 日 | ベイスターズ | 1800 | 横浜スタジアム | 雨天中止 | |||||
5 | 24 | 月 | ベイスターズ | 1800 | 平塚 | 雨天中止 | |||||
5 | 25 | 火 | 0 | 8 | L | ベイスターズ | 1800 | 横浜スタジアム | |||
5 | 26 | 水 | 10 | 2 | W | ジャイアンツ | 1800 | 東京ドーム | |||
5 | 27 | 木 | 2 | 5 | L | ジャイアンツ | 1800 | 東京ドーム | |||
5 | 29 | 土 | 4 | 2 | W | ドラゴンズ | 1400 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
5 | 30 | 日 | 6 | 5 | W | ドラゴンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 6 | 1 | 火 | 3 | 4 | L | スワローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | ||
6 | 2 | 水 | 6 | 1 | W | スワローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 4 | 金 | 4 | 5 | L | カープ | 1800 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | |||
6 | 5 | 土 | 9 | 3 | W | カープ | 1400 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | |||
6 | 6 | 日 | 2 | 9 | L | タイガース | 1400 | 甲子園球場 | |||
6 | 7 | 月 | 3 | 3 | D | タイガース | 1800 | 甲子園球場 | |||
6 | 9 | 水 | 4 | 3 | W | ベイスターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 10 | 木 | 10 | 5 | W | ベイスターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 12 | 土 | 4 | 2 | W | ジャイアンツ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 13 | 日 | 7 | 5 | W | ジャイアンツ | 1400 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 15 | 火 | 2 | 5 | L | ベイスターズ | 1800 | 横浜スタジアム | |||
6 | 18 | 金 | 1 | 8 | L | ライオンズ | 1800 | 西武ドーム | |||
6 | 19 | 土 | 1 | 5 | L | ライオンズ | 1400 | 西武ドーム | |||
6 | 20 | 日 | 4 | 6 | L | ライオンズ | 1300 | 西武ドーム | |||
6 | 22 | 火 | 0 | 7 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 23 | 水 | 3 | 9 | L | ファイターズ | 1800 | 北九州市民球場 | |||
6 | 24 | 木 | 6 | 1 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 25 | 金 | 6 | 2 | W | イーグルス | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
6 | 26 | 土 | 2 | 1 | W | イーグルス | 1400 | クリネックススタジアム宮城 | |||
6 | 27 | 日 | 1 | 1 | D | イーグルス | 1300 | クリネックススタジアム宮城 | |||
6 | 29 | 火 | 19 | 1 | W | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
6 | 30 | 水 | 3 | 7 | L | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 7 | 1 | 木 | 2 | 7 | L | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | ||
7 | 2 | 金 | 2 | 5 | L | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 3 | 土 | 3 | 1 | W | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 4 | 日 | 1 | 9 | L | バファローズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 6 | 火 | 12 | 0 | W | ファイターズ | 1800 | 東京ドーム | |||
7 | 7 | 水 | 2 | 6 | L | ファイターズ | 1800 | 東京ドーム | |||
7 | 8 | 木 | 0 | 7 | L | ファイターズ | 1800 | 東京ドーム | |||
7 | 10 | 土 | 1 | 0 | W | マリーンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 11 | 日 | 0 | 11 | L | マリーンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 13 | 火 | 1 | 4 | L | イーグルス | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
7 | 14 | 水 | 4 | 0 | W | イーグルス | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
7 | 15 | 木 | イーグルス | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | 雨天中止 | |||||
7 | 16 | 金 | 6 | 1 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
7 | 17 | 土 | 9 | 2 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
7 | 18 | 日 | 4 | 2 | W | バファローズ | 1300 | 京セラドーム大阪 | |||
7 | 19 | 月 | 11 | 4 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 20 | 火 | 2 | 0 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 21 | 水 | 6 | 4 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 27 | 火 | 4 | 3 | W | イーグルス | 1800 | 熊本 | |||
7 | 28 | 水 | 4 | 2 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 29 | 木 | 2 | 8 | L | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 30 | 金 | 2 | 0 | W | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
7 | 31 | 土 | 14 | 5 | W | マリーンズ | 1800 | 千葉マリンスタジアム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 8 | 1 | 日 | 12 | 9 | W | マリーンズ | 1700 | 千葉マリンスタジアム | ||
8 | 3 | 火 | 4 | 13 | L | ファイターズ | 1300 | 旭川 | |||
8 | 4 | 水 | 4 | 6 | L | ファイターズ | 1300 | 旭川 | |||
8 | 6 | 金 | 4 | 10 | L | ライオンズ | 1800 | 西武ドーム | |||
8 | 7 | 土 | 4 | 5 | L | ライオンズ | 1800 | 西武ドーム | |||
8 | 8 | 日 | 4 | 7 | L | ライオンズ | 1700 | 西武ドーム | |||
8 | 10 | 火 | 4 | 5 | L | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 11 | 水 | 7 | 2 | W | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 12 | 木 | 6 | 6 | D | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 13 | 金 | 5 | 1 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 14 | 土 | 2 | 0 | W | ファイターズ | 1400 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 15 | 日 | 5 | 9 | L | ファイターズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 17 | 火 | 5 | 4 | W | ライオンズ | 1800 | 西武ドーム | |||
8 | 18 | 水 | 3 | 4 | L | ライオンズ | 1800 | 西武ドーム | |||
8 | 19 | 木 | 1 | 5 | L | ライオンズ | 1800 | 西武ドーム | |||
8 | 20 | 金 | 5 | 2 | W | イーグルス | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
8 | 21 | 土 | 13 | 1 | W | イーグルス | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
8 | 22 | 日 | 0 | 4 | L | イーグルス | 1700 | クリネックススタジアム宮城 | |||
8 | 24 | 火 | 5 | 4 | W | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 25 | 水 | 2 | 4 | L | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 26 | 木 | 4 | 4 | D | バファローズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 27 | 金 | 4 | 2 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 28 | 土 | 6 | 9 | L | マリーンズ | 1400 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 29 | 日 | 2 | 1 | W | マリーンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 31 | 火 | 2 | 0 | W | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▲ | 9 | 1 | 水 | 2 | 6 | L | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | ||
9 | 2 | 木 | 1 | 2 | L | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
9 | 3 | 金 | 2 | 11 | L | バファローズ | 1800 | スカイマークスタジアム | |||
9 | 4 | 土 | 5 | 12 | L | バファローズ | 1400 | スカイマークスタジアム | |||
9 | 5 | 日 | 4 | 2 | W | バファローズ | 1300 | スカイマークスタジアム | |||
9 | 7 | 火 | 3 | 0 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 8 | 水 | 5 | 0 | W | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 9 | 木 | 2 | 5 | L | イーグルス | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 10 | 金 | 1 | 2 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 11 | 土 | 1 | 4 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 12 | 日 | 2 | 0 | W | ファイターズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 14 | 火 | 4 | 5 | L | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
9 | 15 | 水 | 9 | 0 | W | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
9 | 16 | 木 | 0 | 3 | L | マリーンズ | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
9 | 18 | 土 | 9 | 7 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 19 | 日 | 11 | 4 | W | ライオンズ | 1400 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 20 | 月 | 5 | 4 | W | ライオンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 23 | 木 | 9 | 3 | W | マリーンズ | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 25 | 土 | 1 | 0 | W | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
9 | 26 | 日 | 3 | 8 | L | イーグルス | 1800 | クリネックススタジアム宮城 |