福岡ソフトバンクホークス 2010年 公式戦 対戦相手別成績表(パ・リーグ)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ファイターズ | 10 | 14 | 0 | 73 | 109 | 3.042 | 4.542 | 0.417 | ||
イーグルス | 16 | 7 | 1 | 107 | 70 | 4.458 | 2.917 | 0.696 | ||
ライオンズ | 10 | 14 | 0 | 106 | 123 | 4.417 | 5.125 | 0.417 | ||
マリーンズ | 15 | 9 | 0 | 128 | 95 | 5.333 | 3.958 | 0.625 | ||
バファローズ | 12 | 9 | 3 | 119 | 120 | 4.958 | 5.000 | 0.571 | ||
|
||||||||||
TOTAL | 63 | 53 | 4 | 533 | 517 | 4.442 | 0.543 | 0.543 |
![]() |
![]() |