福岡ソフトバンクホークス 2010年 公式戦 対オリックスバファローズ戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3 | 26 | 金 | 1 | 16 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 27 | 土 | 6 | 2 | W | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 28 | 日 | 1 | 4 | L | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 13 | 火 | 8 | 6 | W | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 14 | 水 | 8 | 10 | L | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 15 | 木 | 5 | 1 | W | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
5 | 3 | 月 | 11 | 4 | W | 1800 | スカイマークスタジアム | |||
5 | 4 | 火 | 11 | 3 | W | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
5 | 5 | 水 | 4 | 4 | D | 1300 | 京セラドーム大阪 | |||
7 | 2 | 金 | 2 | 5 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 3 | 土 | 3 | 1 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 4 | 日 | 1 | 9 | L | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 16 | 金 | 6 | 1 | W | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
7 | 17 | 土 | 9 | 2 | W | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
7 | 18 | 日 | 4 | 2 | W | 1300 | 京セラドーム大阪 | |||
8 | 10 | 火 | 4 | 5 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 11 | 水 | 7 | 2 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 12 | 木 | 6 | 6 | D | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 24 | 火 | 5 | 4 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 25 | 水 | 2 | 4 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 26 | 木 | 4 | 4 | D | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 3 | 金 | 2 | 11 | L | 1800 | スカイマークスタジアム | |||
9 | 4 | 土 | 5 | 12 | L | 1400 | スカイマークスタジアム | |||
9 | 5 | 日 | 4 | 2 | W | 1300 | スカイマークスタジアム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |