福岡ソフトバンクホークス 2010年 公式戦 対東北楽天ゴールデンイーグルス戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4 | 2 | 金 | 6 | 8 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
4 | 3 | 土 | 10 | 6 | W | 1400 | クリネックススタジアム宮城 | |||
4 | 4 | 日 | 3 | 2 | W | 1300 | クリネックススタジアム宮城 | |||
4 | 16 | 金 | 9 | 1 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 17 | 土 | 3 | 8 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 18 | 日 | 1 | 0 | W | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 27 | 火 | 3 | 2 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 28 | 水 | 13 | 2 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 29 | 木 | 4 | 0 | W | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 25 | 金 | 6 | 2 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
6 | 26 | 土 | 2 | 1 | W | 1400 | クリネックススタジアム宮城 | |||
6 | 27 | 日 | 1 | 1 | D | 1300 | クリネックススタジアム宮城 | |||
7 | 13 | 火 | 1 | 4 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
7 | 14 | 水 | 4 | 0 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
7 | 27 | 火 | 4 | 3 | W | 1800 | 熊本 | |||
7 | 28 | 水 | 4 | 2 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 29 | 木 | 2 | 8 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 20 | 金 | 5 | 2 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
8 | 21 | 土 | 13 | 1 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
8 | 22 | 日 | 0 | 4 | L | 1700 | クリネックススタジアム宮城 | |||
9 | 7 | 火 | 3 | 0 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 8 | 水 | 5 | 0 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 9 | 木 | 2 | 5 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 26 | 日 | 3 | 8 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |