アジアシリーズ2011
※各データは、NPBを参照しました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
11 | 25 | 金 | サムスンライオンズ(KBO) | 10 | 2 | パース・ヒート(ABF) | 1300 | 台中インターコンチネンタル球場 | 予選リーグ | ||
11 | 25 | 金 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 | 5 | 統一ライオンズ(CPBL) | 2000 | 台中インターコンチネンタル球場 | 予選リーグ | ||
11 | 26 | 土 | サムスンライオンズ(KBO) | 0 | 9 | 福岡ソフトバンクホークス | 1300 | 台中インターコンチネンタル球場 | 予選リーグ | ||
11 | 26 | 土 | パース・ヒート(ABF) | 2 | 3 | 統一ライオンズ(CPBL) | 1900 | 台中インターコンチネンタル球場 | 予選リーグ | ||
11 | 27 | 日 | パース・ヒート(ABF) | 0 | 4 | 福岡ソフトバンクホークス | 1400 | 桃園国際球場 | 予選リーグ | ||
11 | 27 | 日 | 統一ライオンズ(CPBL) | 3 | 6 | サムスンライオンズ(KBO) | 2000 | 桃園国際球場 | 予選リーグ | ||
11 | 29 | 火 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | 5 | サムスンライオンズ(KBO) | 2000 | 台中インターコンチネンタル球場 | 決勝戦 |
KBO…韓国野球委員会
ABF…オーストラリア野球連盟
CPBL…中華職業棒球大連盟
※試合開始時間は日本時間(現地時間は-1時間)