福岡ソフトバンクホークス 2011年 公式戦(日別)成績

※5/17(火)〜6/19(日)は、セ・リーグとの交流戦です。背景色を茶色にしています。
※3/11(金)に起きた「東日本大震災」のため、今シーズンは試合開始後3時間30分を超えて新しいイニングには入らない特別ルールが適用されています。このため、「終了回」の項目を設けています。「F.INN.」はFinal Inningを意味し、個人的に決めたものですので、予めご了承下さい。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

月別累計は、こちらをご覧下さい。

4 12 2 2 D バファローズ 1800 京セラドーム大阪 12    
  4 13 0 5 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪 9    
  4 14 5 3 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪 9    
  4 15 3 2 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 11    
  4 16 4 9 L ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  4 17 10 8 W ライオンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  4 19 1 2 L イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 10    
  4 20 10 3 W イーグルス 1800 北九州市民球場 9    
  4 21 8 3 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  4 23 5 4 W マリーンズ 1300 鹿児島県立鴨池野球場 9    
  4 24 5 3 W マリーンズ 1400 藤崎台県営野球場 9    
  4 26 2 3 L ファイターズ 1800 札幌ドーム 9    
  4 27 5 0 W ファイターズ 1800 札幌ドーム 9    
  4 29 2 3 L マリーンズ 1300 QVCマリンフィールド 9    
  4 30 0 1 L マリーンズ 1300 QVCマリンフィールド 9    
5 1 8 3 W マリーンズ 1300 QVCマリンフィールド 9    
  5 3 3 0 W イーグルス 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  5 4 4 2 W イーグルス 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  5 5 0 4 L イーグルス 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  5 6 4 1 W ファイターズ 1800 札幌ドーム 9    
  5 7 2 3 L ファイターズ 1400 札幌ドーム 9    
  5 8 4 2 W ファイターズ 1300 札幌ドーム 9    
  5 10 10 1 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 中村(晃)がプロ初スタメンで初安打。
初打点初猛打賞
 
  5 11 5 3 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  5 12 1 2 L バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 小久保(裕)400本塁打  
  5 13 7 3 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 岩嵜(翔)初勝利  
  5 14 3 0 W ライオンズ 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 カブレラ史上最速1169試合目で
350本塁打
 
  5 15 1 3 L ライオンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
5 17 4 4 D カープ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 11
5 18 9 0 W カープ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 ホールトン完封勝利
5 20 4 0 W タイガース 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 山田(大)初完封。川崎(宗)二打席。
連続三塁打
5 21 7 0 W タイガース 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 杉内(俊)自身初の二試合連続完封。
球団として40年ぶり三試合連続完封
5 22 9 1 W スワローズ 1830 神宮球場 9 雨天のため開始延長。球団タイ記録
の38イニング無失点
5 23 0 0 D スワローズ 1800 神宮球場 5 5回降雨コールド
5 25 2 1 W ジャイアンツ 1800 東京ドーム 9 和田(毅)が交流戦最多タイ19勝
5 26 2 1 W ジャイアンツ 1800 東京ドーム 9 球団新記録の交流戦8試合連続負けなし
5 28 6 5 W ベイスターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 杉内(俊)歴代6位となる通算
44度目の2桁奪三振
5 29 7 1 W ベイスターズ 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム 9
5 31 1 0 W ドラゴンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9
6 1 6 0 W ドラゴンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 6年ぶり10連勝
6 3 3 5 L タイガース 1800 甲子園球場 9
6 4 2 0 W タイガース 1400 甲子園球場 9 杉内(俊)歴代5位タイとなる通算
45度目の2桁奪三振
6 5 1 0 W カープ 1500 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 9 摂津(正)初完投初完封
6 6 17 2 W カープ 1800 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 9
6 8 7 3 W ジャイアンツ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9
6 9 2 0 W ジャイアンツ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 内川(聖)プロ265人目の1000本安打
6 11 4 1 W スワローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9
6 12 1 3 L スワローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9
6 15 5 3 W ドラゴンズ 1800 名古屋ドーム 9
6 16 2 5 L ドラゴンズ 1800 名古屋ドーム 9
6 18 4 6 L ベイスターズ 1400 横浜スタジアム 9
6 19 9 2 W ベイスターズ 1400 横浜スタジアム 9
  6 24 1 3 L ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  6 25 1 3 L ファイターズ 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  6 26 5 2 W ファイターズ 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  6 28 6 2 W イーグルス 1800 東京ドーム 9    
  6 29 4 5 L イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城 10 震災後初のクリネックススタジアム  
  6 30 3 1 W イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城 9    
7 1 3 9 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪 9    
  7 2 3 4 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪 9 サヨナラ負け  
  7 3 1 2 L バファローズ 1300 京セラドーム大阪 9 サヨナラ負け  
  7 5 7 2 W ライオンズ 1800 西武ドーム 9    
  7 6 5 2 W ライオンズ 1800 西武ドーム 9 両リーグ40勝一番のり  
  7 8 0 4 L マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  7 9 4 0 W マリーンズ 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 川崎(宗)通算250盗塁。杉内(俊)
129人目の通算100勝
 
  7 10 4 0 W マリーンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  7 12 6 0 W イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城 9    
  7 13 0 1 L イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城 9    
  7 14 0 0 D イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城 12    
  7 15 6 4 W マリーンズ 1815 QVCマリンフィールド 9    
  7 16 1 1 D マリーンズ 1800 QVCマリンフィールド 10    
  7 17 0 8 L マリーンズ 1500 QVCマリンフィールド 9 2位日ハムが勝ってホークスが5/17
以来の首位陥落
 
  7 18 5 3 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 2位日ハムが試合なく、ホークスが
同率首位に
 
  7 19 4 1 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  7 20 4 1 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 今シーズン初の3タテ。松田(宣)
3試合連続の17号HR
 
  7 26 2 1 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 2位日ハムが負けてホークスが単独首位  
  7 27 1 3 L イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 2位日ハムが勝って同率首位  
  7 28 2 0 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 岩嵜(翔)プロ入り初完封勝利。
日ハムが試合なくホークス単独首位
 
  7 29 4 1 W ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 両リーグ50勝一番のり、秋山監督通算200勝  
  7 30 3 2 W ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 杉内(俊)通算46度目の2桁奪三振  
  7 31 2 0 W ファイターズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 本多(雄)71人目の通算200盗塁  
8 2 2 6 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪 9    
  8 3 4 3 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪 9 和田(毅)130人目の通算100勝  
  8 4 3 1 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪 9    
  8 5 4 4 D ライオンズ 1800 西武ドーム 10    
  8 6 1 1 D ライオンズ 1800 西武ドーム 10 杉内(俊)通算47度目の2桁奪三振  
  8 7 8 1 W ライオンズ 1700 西武ドーム 10 摂津(正)完投10勝目。
ホークス6年振り貯金30
 
  8 9 2 6 L マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  8 10 1 3 L マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  8 11 6 1 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  8 12 0 4 L ファイターズ 1800 札幌ドーム 9    
  8 13 4 0 W ファイターズ 1400 札幌ドーム 9 杉内(俊)通算48度目の2桁奪三振、
今季3度目の完封勝利
 
  8 14 2 5 L ファイターズ 1300 札幌ドーム 9    
  8 16 4 3 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  8 17 2 0 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 松中(信)13年連続2桁本塁打の10号ソロ  
  8 18 4 0 W バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 大場(翔)ルーキー年以来3年ぶりの完封勝利。
ホークス両リーグ60勝一番のり。
今季最多の貯金31
 
  8 19 4 1 W イーグルス 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 本多(雄)3年連続の40盗塁。
ホークス今季最多の貯金32
 
  8 20 1 2 L イーグルス 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  8 21 2 7 L イーグルス 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  8 23 8 1 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  8 24 6 0 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  8 25 1 0 W マリーンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 ホークス今季最多の貯金33  
  8 26 0 2 L イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城 9    
  8 27 0 5 L イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城 9 ホークス球団ワーストの18三振。
楽天戦では4年振りの4連敗
 
  8 28 2 1 W イーグルス 1800 クリネックススタジアム宮城 10    
  8 30 1 4 L バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  8 31 7 12 L バファローズ 1800 北九州市民球場 9    
9 1 1 2 L バファローズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  9 2 3 5 L ライオンズ 1800 西武ドーム 9 今シーズン初の4連敗  
  9 3 10 7 W ライオンズ 1800 西武ドーム 9    
  9 4 2 12 L ライオンズ 1300 西武ドーム 9 今シーズン初の3カード連続負け越し  
  9 5 6 3 W ファイターズ 1800 札幌ドーム 9    
  9 6 1 0 W ファイターズ 1800 札幌ドーム 9    
  9 7 7 4 W ファイターズ 1800 札幌ドーム 9    
  9 9 0 2 L マリーンズ 1815 QVCマリンフィールド 9 杉内(俊)通算1500投球回  
  9 10 18 3 W マリーンズ 1400 QVCマリンフィールド 9 今シーズン最多の22安打18得点。
両リーグ70勝一番のり
 
  9 11 0 1 L マリーンズ 1300 QVCマリンフィールド 9    
  9 13 7 2 W ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  9 14 1 2 L ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  9 15 5 5 D ライオンズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  9 16 4 0 W ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9    
  9 17 1 1 D ファイターズ 1400 福岡Yahoo! JAPANドーム 11 M17点灯  
  9 18 4 3 W ファイターズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 M15  
  9 19       バファローズ 1800 ほっともっとフィールド神戸   3回表1-2で雨天中止。
2位日ハムが負けてM14
 
  9 20 1 2 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪 9 サヨナラ負け。2位日ハムが負けてM13  
  9 21 3 0 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪 9 本多(雄)2年連続の50盗塁、M12  
  9 23 3 2 W イーグルス 1400 クリネックススタジアム宮城 9 川崎(宗)今シーズン初本塁打。
2位日ハムが負けてM10
 
  9 24 0 8 L イーグルス 1400 クリネックススタジアム宮城 9 2位日ハムが負けてM9  
  9 25 2 1 W イーグルス 1300 クリネックススタジアム宮城 9 CS進出決定一番乗り。
2位日ハムが負けてM7
 
  9 27 10 1 W ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 今季最多の貯金34、M5  
  9 28 7 0 W ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 球団新記録の今季25度目の完封勝ち。
今季最多の貯金35。M3
 
  9 29 1 2 L ファイターズ 1800 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 M3  
  9 30 4 3 W ライオンズ 1800 西武ドーム 9 2位日ハムが負けてM1  
10 1 3 0 W ライオンズ 1400 西武ドーム 9 【リーグ二連覇達成】今季最多の貯金36。
2位日ハムと13ゲーム差
 
  10 2 5 3 W ライオンズ 1300 西武ドーム 9 多村(仁)プロ野球267人目の
通算1000本安打。
ホークス今季最多の貯金37
 
  10 4 8 3 W マリーンズ 1815 QVCマリンフィールド 9 今季最多の貯金38  
  10 5       マリーンズ 1815 QVCマリンフィールド   雨天中止  
  10 6 4 0 W マリーンズ 1815 QVCマリンフィールド 9 和田(毅)2年連続の15勝。
ホークス今季最多の貯金39
 
  10 8 5 0 W バファローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 杉内(俊)通算49度目の2桁奪三振。
ホークス6年振り貯金40
 
  10 9 4 1 W バファローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 柴原(洋)今季初ヒット。
ホークス今季最多の貯金41
 
  10 10 9 2 W バファローズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 9 ホールトン18勝目(外国人投手としては
両リーグ通じて44年振り)。
ホークス今季最多の貯金42。
ホークス11球団全てに勝ち越し決定
(交流戦が始まった2005年以降球界史上初)
 
  10 13 6 0 W ファイターズ 1800 札幌ドーム 9 ホークス今季最多の貯金43、9連勝  
  10 15 1 2 L マリーンズ 1300 福岡Yahoo! JAPANドーム 10 逆転負け。杉内(俊)2007年から続いていた
連続2桁勝利途切れる
 
  10 16 4 4 D ライオンズ 1300 西武ドーム 9    
  10 18 4 1 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪 9 ホールトン19勝目  
  10 22 2 5 L マリーンズ 1300 QVCマリンフィールド 9 内川(聖)打率0.338でプロ野球史上2人目の
両リーグ首位打者。
藤田(宗)プロ野球36人目の通算600試合登板。
3選手(川崎(宗)、本多(雄)、松田(宣))がプロ
野球史上初の公式戦フルイニング出場