福岡ソフトバンクホークス 2011年 公式戦 対千葉ロッテマリーンズ戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4 | 23 | 土 | 5 | 4 | W | 1300 | 鹿児島県立鴨池野球場 | 9 | |||
4 | 24 | 日 | 5 | 3 | W | 1400 | 藤崎台県営野球場 | 9 | |||
4 | 29 | 金 | 2 | 3 | L | 1300 | QVCマリンフィールド | 9 | |||
4 | 30 | 土 | 0 | 1 | L | 1300 | QVCマリンフィールド | 9 | |||
5 | 1 | 日 | 8 | 3 | W | 1300 | QVCマリンフィールド | 9 | |||
7 | 8 | 金 | 0 | 4 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 9 | |||
7 | 9 | 土 | 4 | 0 | W | 1400 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 9 | 川崎(宗)通算250盗塁。杉内(俊) 129人目の通算100勝 |
||
7 | 10 | 日 | 4 | 0 | W | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 9 | |||
7 | 15 | 金 | 6 | 4 | W | 1815 | QVCマリンフィールド | 9 | |||
7 | 16 | 土 | 1 | 1 | D | 1800 | QVCマリンフィールド | 10 | |||
7 | 17 | 日 | 0 | 8 | L | 1500 | QVCマリンフィールド | 9 | 2位日ハムが勝ってホークスが5/17 以来の首位陥落 |
||
8 | 9 | 火 | 2 | 6 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 9 | |||
8 | 10 | 水 | 1 | 3 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 9 | |||
8 | 11 | 木 | 6 | 1 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 9 | |||
8 | 23 | 火 | 8 | 1 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 9 | |||
8 | 24 | 水 | 6 | 0 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 9 | |||
8 | 25 | 木 | 1 | 0 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 9 | ホークス今季最多の貯金33 | ||
9 | 9 | 金 | 0 | 2 | L | 1815 | QVCマリンフィールド | 9 | 杉内(俊)通算1500投球回 | ||
9 | 10 | 土 | 18 | 3 | W | 1400 | QVCマリンフィールド | 9 | 今シーズン最多の22安打18得点。 両リーグ70勝一番のり |
||
9 | 11 | 日 | 0 | 1 | L | 1300 | QVCマリンフィールド | 9 | |||
10 | 4 | 火 | 8 | 3 | W | 1815 | QVCマリンフィールド | 9 | 今季最多の貯金38 | ||
10 | 6 | 木 | 4 | 0 | W | 1815 | QVCマリンフィールド | 9 | 和田(毅)2年連続の15勝。ホークス今季 最多の貯金39 |
||
10 | 15 | 土 | 1 | 2 | L | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | 10 | 逆転負け。杉内(俊)2007年から続いていた 連続2桁勝利途切れる |
||
10 | 22 | 土 | 2 | 5 | L | 1300 | QVCマリンフィールド | 9 | 内川(聖)打率0.338でプロ野球史上2人目の 両リーグ首位打者。 藤田(宗)プロ野球36人目の通算600試合登板。 3選手(川崎(宗)、本多(雄)、松田(宣))がプロ 野球史上初の公式戦フルイニング出場 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |