福岡ソフトバンクホークス 2012年 公式戦 対オリックスバファローズ戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3 | 30 | 金 | 3 | 1 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
3 | 31 | 土 | 5 | 2 | W | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 1 | 日 | 5 | 1 | W | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
4 | 17 | 火 | 2 | 0 | W | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 18 | 水 | 4 | 6 | L | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 19 | 木 | 9 | 11 | L | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
5 | 8 | 火 | 2 | 3 | L | 1800 | ほっともっとフィールド神戸 | |||
5 | 9 | 水 | 1 | 0 | W | 1800 | ほっともっとフィールド神戸 | |||
5 | 10 | 木 | 6 | 6 | D | 1800 | ほっともっとフィールド神戸 | |||
6 | 26 | 火 | 0 | 0 | D | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 27 | 水 | 4 | 1 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
6 | 28 | 木 | 1 | 5 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 16 | 月 | 2 | 1 | W | 1400 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 17 | 火 | 1 | 2 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
7 | 18 | 水 | 5 | 2 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 17 | 金 | 5 | 0 | W | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
8 | 18 | 土 | 4 | 1 | W | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
8 | 19 | 日 | 10 | 8 | W | 1300 | 京セラドーム大阪 | |||
8 | 28 | 火 | 1 | 0 | W | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
8 | 30 | 木 | 1 | 4 | L | 1800 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | |||
9 | 25 | 火 | 7 | 0 | W | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
9 | 26 | 水 | 0 | 3 | L | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
10 | 5 | 金 | 1 | 3 | L | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
10 | 8 | 月 | 0 | 3 | L | 1300 | 福岡Yahoo! JAPANドーム | ノーヒットノーランをされる。 試合後、小久保(裕)引退セレモニー |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |