福岡ソフトバンクホークス 2013年 公式戦 対東北楽天ゴールデンイーグルス戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3 | 29 | 金 | 7 | 1 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 本多パ8人目となる開幕戦 満塁本塁打。自身3年ぶりHR。 |
||
3 | 30 | 土 | 1 | 3 | L | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
3 | 31 | 日 | 1 | 9 | L | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 開幕カード24年ぶり負け越し | ||
4 | 16 | 火 | 6 | 5 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
4 | 17 | 水 | 5 | 1 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | 千賀プロタイ記録の1イニング 4奪三振。プロで15人目、パで8人目。 |
||
4 | 18 | 木 | 2 | 9 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
6 | 21 | 金 | 13 | 2 | W | 1800 | 郡山市開成山野球場 | |||
6 | 22 | 土 | 8 | 2 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
6 | 23 | 日 | 2 | 5 | L | 1400 | クリネックススタジアム宮城 | |||
7 | 5 | 金 | 6 | 1 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 6 | 土 | 4 | 8 | L | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 7 | 日 | 0 | 7 | L | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 24 | 水 | 4 | 9 | L | 1800 | 北九州市民球場 | |||
7 | 25 | 木 | 5 | 2 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
8 | 9 | 金 | 0 | 5 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
8 | 10 | 土 | 8 | 3 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
8 | 11 | 日 | 6 | 10 | L | 1700 | クリネックススタジアム宮城 | |||
8 | 30 | 金 | 6 | 11 | L | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
8 | 31 | 土 | 9 | 2 | W | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
9 | 1 | 日 | 4 | 0 | W | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
9 | 17 | 火 | 5 | 7 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
9 | 18 | 水 | 11 | 10 | W | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
9 | 19 | 木 | 2 | 3 | L | 1800 | クリネックススタジアム宮城 | |||
9 | 29 | 日 | 5 | 0 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |