福岡ソフトバンクホークス 2015年 公式戦(日別)成績
※5/26(火)〜6/14(日)は、セ・リーグとの交流戦です。背景色を茶色にしています。
![]() |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ![]() |
月別累計は、こちらをご覧下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 3 | 27 | 金 | 1 | 3 | L | マリーンズ | 1830 | 福岡 ヤフオク!ドーム | ||
3 | 28 | 土 | 4 | 2 | W | マリーンズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
3 | 29 | 日 | 4 | 5 | L | マリーンズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
3 | 31 | 火 | 7 | 0 | W | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 4 | 1 | 水 | 7 | 10 | L | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | ||
4 | 2 | 木 | 5 | 4 | W | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 3 | 金 | 7 | 3 | W | ライオンズ | 1800 | 西武プリンスドーム | |||
4 | 4 | 土 | 2 | 0 | W | ライオンズ | 1400 | 西武プリンスドーム | |||
4 | 5 | 日 | 0 | 4 | L | ライオンズ | 1300 | 西武プリンスドーム | |||
4 | 7 | 火 | 0 | 0 | D | イーグルス | 1800 | 楽天Koboスタジアム宮城 | |||
4 | 8 | 水 | 0 | 1 | L | イーグルス | 1800 | 楽天Koboスタジアム宮城 | |||
4 | 11 | 土 | 4 | 2 | W | ファイターズ | 1300 | 鹿児島県立鴨池野球場 | |||
4 | 12 | 日 | 0 | 1 | L | ファイターズ | 1300 | 藤崎台県営野球場 | |||
4 | 14 | 火 | 4 | 2 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム | |||
4 | 15 | 水 | 7 | 4 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム | |||
4 | 16 | 木 | 3 | 6 | L | バファローズ | 1800 | 京セラドーム | |||
4 | 17 | 金 | 4 | 2 | W | マリーンズ | 1815 | QVCマリンスタジアム | |||
4 | 18 | 土 | 0 | 9 | L | マリーンズ | 1400 | QVCマリンスタジアム | |||
4 | 19 | 日 | 5 | 4 | W | マリーンズ | 1300 | QVCマリンスタジアム | |||
4 | 21 | 火 | 7 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 22 | 水 | 2 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | サヨナラ押し出し | ||
4 | 24 | 金 | 3 | 3 | D | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 25 | 土 | 2 | 4 | L | ライオンズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 26 | 日 | 7 | 9 | L | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 28 | 火 | 1 | 3 | L | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
4 | 29 | 水 | 10 | 5 | W | ファイターズ | 1300 | 札幌ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 5 | 1 | 金 | 5 | 2 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム | ||
5 | 2 | 土 | 2 | 4 | L | バファローズ | 1400 | 京セラドーム | |||
5 | 3 | 日 | 3 | 2 | W | バファローズ | 1300 | 京セラドーム | |||
5 | 4 | 月 | 5 | 4 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 5 | 火 | 4 | 3 | W | マリーンズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 6 | 水 | 4 | 7 | L | マリーンズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 8 | 金 | 5 | 3 | W | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 9 | 土 | 2 | 3 | L | イーグルス | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 10 | 日 | 10 | 1 | W | イーグルス | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 12 | 火 | マリーンズ | 1815 | QVCマリンスタジアム | 台風接近により中止 | |||||
5 | 13 | 水 | 2 | 6 | L | マリーンズ | 1815 | QVCマリンスタジアム | |||
5 | 15 | 金 | 3 | 3 | D | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 16 | 土 | 12 | 4 | W | ライオンズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 17 | 日 | 4 | 1 | W | ライオンズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 今シーズン初首位 | ||
5 | 19 | 火 | 5 | 8 | L | バファローズ | 1800 | 北九州市民球場 | |||
5 | 20 | 水 | 3 | 2 | W | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 21 | 木 | 10 | 6 | W | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 22 | 金 | 5 | 6 | L | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
5 | 23 | 土 | 2 | 9 | L | ファイターズ | 1400 | 札幌ドーム | |||
5 | 24 | 日 | 12 | 0 | W | ファイターズ | 1300 | 札幌ドーム | |||
5 | 26 | 火 | 3 | 4 | L | ドラゴンズ | 1800 | ナゴヤドーム | |||
5 | 27 | 水 | 8 | 1 | W | ドラゴンズ | 1800 | ナゴヤドーム | |||
5 | 28 | 木 | 7 | 2 | W | ドラゴンズ | 1800 | ナゴヤドーム | |||
5 | 29 | 金 | 7 | 4 | W | スワローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 30 | 土 | 3 | 5 | L | スワローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 31 | 日 | 5 | 2 | W | スワローズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 6 | 2 | 火 | 5 | 6 | L | ベイスターズ | 1800 | 横浜スタジアム | ||
6 | 3 | 水 | 4 | 2 | W | ベイスターズ | 1800 | 横浜スタジアム | 柳田HR背面電光版破壊 | ||
6 | 4 | 木 | 8 | 0 | W | ベイスターズ | 1800 | 横浜スタジアム | |||
6 | 5 | 金 | 8 | 4 | W | ジャイアンツ | 1800 | 東京ドーム | |||
6 | 6 | 土 | 3 | 2 | W | ジャイアンツ | 1800 | 東京ドーム | |||
6 | 7 | 日 | 5 | 2 | W | ジャイアンツ | 1400 | 東京ドーム | 松田通算999本安打、寺原10年振り打点 | ||
6 | 9 | 火 | 5 | 0 | W | タイガース | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 松田通算1000本安打を2ランHRで達成。 プロ野球史上278人。 |
||
6 | 10 | 水 | 4 | 5 | L | タイガース | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 11 | 木 | 5 | 3 | W | タイガース | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 12 | 金 | 0 | 6 | L | カープ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 13 | 土 | 3 | 9 | L | カープ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 14 | 日 | 7 | 2 | W | カープ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 19 | 金 | 4 | 3 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 20 | 土 | 11 | 1 | W | ファイターズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 21 | 日 | 4 | 2 | W | ファイターズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 23 | 火 | 3 | 2 | W | ライオンズ | 1800 | 大宮公園野球場 | 8回降雨コールド | ||
6 | 24 | 水 | 4 | 7 | L | ライオンズ | 1800 | 西武プリンスドーム | |||
6 | 25 | 木 | 9 | 6 | W | ライオンズ | 1800 | 西武プリンスドーム | |||
6 | 26 | 金 | 5 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 楽天Koboスタジアム宮城 | |||
6 | 27 | 土 | イーグルス | 1400 | 楽天Koboスタジアム宮城 | 雨天中止 | |||||
6 | 28 | 日 | 7 | 3 | W | イーグルス | 1300 | 楽天Koboスタジアム宮城 | |||
6 | 29 | 月 | 3 | 1 | W | ライオンズ | 1800 | 東京ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 7 | 1 | 水 | 3 | 10 | L | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | ||
7 | 2 | 木 | 4 | 3 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 4 | 土 | バファローズ | 1800 | ほっともっとフィールド神戸 | 雨天中止 | |||||
7 | 5 | 日 | 10 | 7 | W | バファローズ | 1800 | ほっともっとフィールド神戸 | 5回表に9得点 | ||
7 | 7 | 火 | 3 | 4 | L | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 9 | 木 | 4 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 京セラドーム | |||
7 | 11 | 土 | 5 | 3 | W | マリーンズ | 1800 | QVCマリンスタジアム | |||
7 | 12 | 日 | 6 | 1 | W | マリーンズ | 1800 | QVCマリンスタジアム | |||
7 | 14 | 火 | 2 | 3 | L | ファイターズ | 1330 | 帯広の森野球場 | |||
7 | 15 | 水 | 7 | 4 | W | ファイターズ | 1330 | 帯広の森野球場 | |||
7 | 20 | 月 | マリーンズ | 1700 | 北九州市民球場 | 雨天中止 | |||||
7 | 21 | 火 | 3 | 0 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 22 | 水 | 4 | 1 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 24 | 金 | 2 | 1 | W | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 25 | 土 | 2 | 0 | W | バファローズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 26 | 日 | 1 | 5 | L | バファローズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 28 | 火 | 5 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 秋田県立野球場 | |||
7 | 29 | 水 | 9 | 2 | W | イーグルス | 1800 | 岩手県営野球場 | 柳田自身初20号HR | ||
7 | 31 | 金 | 4 | 2 | W | ライオンズ | 1800 | 西武プリンスドーム | 今季最多の貯金28 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 8 | 1 | 土 | 2 | 1 | W | ライオンズ | 1800 | 西武プリンスドーム | 今季最多の貯金29 | |
8 | 2 | 日 | 4 | 3 | W | ライオンズ | 1800 | 西武プリンスドーム | 今季最多の貯金30 | ||
8 | 4 | 火 | 7 | 2 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 今季最多の貯金31,今期最多タイの6連勝 | ||
8 | 5 | 水 | 4 | 3 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 今季最多の貯金32,M39点灯 (ダイエー以来最速) |
||
8 | 6 | 木 | 7 | 1 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 今季最多の貯金33,M36 | ||
8 | 7 | 金 | 5 | 6 | L | マリーンズ | 1815 | QVCマリンスタジアム | M36 | ||
8 | 8 | 土 | 2 | 7 | L | マリーンズ | 1700 | QVCマリンスタジアム | M36 | ||
8 | 9 | 日 | 3 | 1 | W | マリーンズ | 1700 | QVCマリンスタジアム | M35 | ||
8 | 11 | 火 | 7 | 6 | W | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 9回裏に5得点,M33 | ||
8 | 12 | 水 | 2 | 3 | L | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M33 | ||
8 | 13 | 木 | 12 | 5 | W | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M32 | ||
8 | 14 | 金 | 8 | 2 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M31 | ||
8 | 15 | 土 | 6 | 5 | W | ライオンズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M29 | ||
8 | 16 | 日 | 4 | 6 | L | ライオンズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M29 | ||
8 | 18 | 火 | 1 | 0 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム | M28 | ||
8 | 19 | 水 | 1 | 2 | L | バファローズ | 1800 | 京セラドーム | M28 | ||
8 | 20 | 木 | 6 | 1 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム | M27 | ||
8 | 21 | 金 | イーグルス | 1800 | 楽天Koboスタジアム宮城 | 雨天中止,M27 | |||||
8 | 22 | 土 | 7 | 2 | W | イーグルス | 1800 | 楽天Koboスタジアム宮城 | M25 | ||
8 | 23 | 日 | 6 | 4 | W | イーグルス | 1700 | 楽天Koboスタジアム宮城 | M24 | ||
8 | 25 | 火 | 7 | 4 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M23,上林プロ1号逆転満塁HR | ||
8 | 26 | 水 | 3 | 0 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M22,公式戦主催観客動員数 今季パ最速200万人突破 |
||
8 | 28 | 金 | 1 | 11 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M21(8/27に日ハムが敗戦のため) | ||
8 | 29 | 土 | 5 | 4 | W | ファイターズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M19 | ||
8 | 30 | 日 | 2 | 2 | D | ファイターズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M18 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 9 | 1 | 火 | 3 | 13 | L | ライオンズ | 1800 | 西武プリンスドーム | M18 | |
9 | 2 | 水 | 5 | 4 | W | ライオンズ | 1800 | 西武プリンスドーム | M16,延長戦12回柳田29号ソロHR | ||
9 | 3 | 木 | 10 | 1 | W | ライオンズ | 1800 | 西武プリンスドーム | M14 | ||
9 | 4 | 金 | 5 | 6 | L | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M14 | ||
9 | 5 | 土 | 7 | 0 | W | イーグルス | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M13,貯金40,松田自身初30号HR | ||
9 | 6 | 日 | 5 | 3 | W | イーグルス | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | M12,貯金41,12回裏松田31号2ランHR | ||
9 | 8 | 火 | 8 | 5 | W | ファイターズ | 1800 | 旭川市花咲スポーツ公園硬式野球場 | M10,貯金42,柳田30号HR | ||
9 | 9 | 水 | 13 | 2 | W | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | M8,貯金43 | ||
9 | 10 | 木 | 7 | 3 | W | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | M6,貯金44 | ||
9 | 11 | 金 | イーグルス | 1800 | 楽天Koboスタジアム宮城 | 雨天中止 | |||||
9 | 12 | 土 | 9 | 2 | W | イーグルス | 1400 | 楽天Koboスタジアム宮城 | M4,貯金45 | ||
9 | 13 | 日 | 8 | 6 | W | イーグルス | 1400 | 楽天Koboスタジアム宮城 | M2,貯金46 | ||
9 | 15 | 火 | 1 | 6 | L | バファローズ | 1800 | 京セラドーム | M2,貯金45 | ||
9 | 16 | 水 | 2 | 0 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム | M1,貯金46 | ||
9 | 17 | 木 | 5 | 3 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | リーグ優勝,史上2日早く。貯金47 | ||
9 | 18 | 金 | 3 | 4 | L | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金46 | ||
9 | 19 | 土 | 2 | 0 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金47 | ||
9 | 20 | 日 | 1 | 0 | W | マリーンズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金48 | ||
9 | 21 | 月 | 6 | 2 | W | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | 貯金49 | ||
9 | 22 | 火 | 3 | 4 | L | ファイターズ | 1400 | 札幌ドーム | 貯金48 | ||
9 | 23 | 水 | 2 | 3 | L | ファイターズ | 1300 | 札幌ドーム | 貯金47 | ||
9 | 25 | 金 | 3 | 6 | L | マリーンズ | 1830 | QVCマリンスタジアム | 貯金46 | ||
9 | 26 | 土 | 4 | 3 | W | マリーンズ | 1400 | QVCマリンスタジアム | 貯金47 | ||
9 | 27 | 日 | 1 | 3 | L | マリーンズ | 1300 | QVCマリンスタジアム | 貯金46 | ||
9 | 28 | 月 | 3 | 5 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金45 | ||
9 | 29 | 火 | 5 | 10 | L | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金44,松中信彦移籍決断 | ||
9 | 30 | 水 | 2 | 3 | L | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金43 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▲ | 10 | 1 | 木 | 2 | 3 | L | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金42 | |
10 | 3 | 土 | 0 | 5 | L | バファローズ | 1300 | 京セラドーム | 貯金41 | ||
10 | 4 | 日 | 5 | 4 | W | イーグルス | 1700 | 楽天Koboスタジアム宮城 | 貯金42 | ||
10 | 5 | 月 | 1 | 6 | L | イーグルス | 1800 | 楽天Koboスタジアム宮城 | 貯金41,柳田トリプルスリー確定 |