福岡ソフトバンクホークス 2015年 公式戦 対オリックスバファローズ戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3 | 31 | 火 | 7 | 0 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 1 | 水 | 7 | 10 | L | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 2 | 木 | 5 | 4 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 14 | 火 | 4 | 2 | W | 1800 | 京セラドーム | |||
4 | 15 | 水 | 7 | 4 | W | 1800 | 京セラドーム | |||
4 | 16 | 木 | 3 | 6 | L | 1800 | 京セラドーム | |||
5 | 1 | 金 | 5 | 2 | W | 1800 | 京セラドーム | |||
5 | 2 | 土 | 2 | 4 | L | 1400 | 京セラドーム | |||
5 | 3 | 日 | 3 | 2 | W | 1300 | 京セラドーム | |||
5 | 19 | 火 | 5 | 8 | L | 1800 | 北九州市民球場 | |||
5 | 20 | 水 | 3 | 2 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 21 | 木 | 10 | 6 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 5 | 日 | 10 | 7 | W | 1800 | ほっともっとフィールド神戸 | |||
7 | 24 | 金 | 2 | 1 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 25 | 土 | 2 | 0 | W | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 26 | 日 | 1 | 5 | L | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
8 | 11 | 火 | 7 | 6 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
8 | 12 | 水 | 2 | 3 | L | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
8 | 13 | 木 | 12 | 5 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
8 | 18 | 火 | 1 | 0 | W | 1800 | 京セラドーム | |||
8 | 19 | 水 | 1 | 2 | L | 1800 | 京セラドーム | |||
8 | 20 | 木 | 6 | 1 | W | 1800 | 京セラドーム | |||
9 | 15 | 火 | 1 | 6 | L | 1800 | 京セラドーム | |||
9 | 16 | 水 | 2 | 0 | W | 1800 | 京セラドーム | |||
10 | 3 | 土 | 0 | 5 | L | 1300 | 京セラドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |