福岡ソフトバンクホークス 2016年 公式戦(日別)成績

※5/31(火)〜6/19(日)は、セ・リーグとの交流戦です。背景色を茶色にしています。

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

月別累計は、こちらをご覧下さい。

3 25 3 7 L イーグルス 1600 楽天Koboスタジアム宮城
3 26 3 3 D イーグルス 1300 楽天Koboスタジアム宮城
3 27 7 0 W イーグルス 1300 楽天Koboスタジアム宮城
3 29 2 6 L ライオンズ 1830 福岡 ヤフオク!ドーム
3 30 5 4 W ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
4 1 3 4 L ファイターズ 1800 静岡県草薙総合運動場硬式野球場
4 2 4 3 W ファイターズ 1800 東京ドーム
4 3 3 4 L ファイターズ 1400 東京ドーム
4 5 4 4 D マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
4 6 3 4 L マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
4 7 8 17 L マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
4 9 13 1 W バファローズ 1300 鹿児島県立鴨池野球場
4 10 10 0 W バファローズ 1300 熊本
4 12 4 1 W ライオンズ 1800 西武プリンスドーム
4 13 5 1 W ライオンズ 1800 埼玉県営大宮公園野球場
4 15 3 2 W イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
4 16 イーグルス 1400 福岡 ヤフオク!ドーム 中止
4 17 9 7 W イーグルス 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
4 19 2 1 W マリーンズ 1815 QVCマリンスタジアム
4 20 5 0 W マリーンズ 1815 QVCマリンスタジアム
4 21 マリーンズ 1815 QVCマリンスタジアム 中止
4 23 2 4 L ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
4 24 6 5 W ファイターズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
4 26 9 3 W バファローズ 1800 京セラドーム
4 27 5 2 W バファローズ 1800 京セラドーム
4 29 3 7 L ライオンズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
4 30 4 4 D ライオンズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
5 1 6 3 W ライオンズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
5 3 5 4 W ファイターズ 1400 札幌ドーム
5 4 6 6 D ファイターズ 1400 札幌ドーム
5 5 2 1 W ファイターズ 1300 札幌ドーム
5 6 3 2 W イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 7 3 2 W イーグルス 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
5 8 3 1 W イーグルス 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
5 10 2 1 W マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 11 9 5 W マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 12 2 3 L マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 14 3 4 L バファローズ 1800 ほっともっとフィールド神戸
5 15 2 1 W バファローズ 1300 ほっともっとフィールド神戸
5 17 2 7 L ファイターズ 1800 北九州市民球場
5 18 6 2 W ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 19 6 8 L ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 21 3 4 L ライオンズ 1300 西武プリンスドーム
5 22 4 2 W ライオンズ 1300 西武プリンスドーム
5 24 22 6 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 25 5 2 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 26 4 3 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 27 1 0 W マリーンズ 1830 QVCマリンスタジアム
5 28 10 2 W マリーンズ 1400 QVCマリンスタジアム
5 29 6 4 W マリーンズ 1030 QVCマリンスタジアム
5 31 5 2 W ドラゴンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 1 0 5 L ドラゴンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 2 6 2 W ドラゴンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 3 6 1 W カープ 1800 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
6 4 1 1 D カープ 1400 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
6 5 1 2 L カープ 1330 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
6 7 6 3 W ベイスターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 8 4 1 W ベイスターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 9 4 2 W ベイスターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 10 2 1 W ジャイアンツ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 11 8 3 W ジャイアンツ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 12 7 5 W ジャイアンツ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
6 14 4 6 L スワローズ 1800 神宮球場
6 15 6 4 W スワローズ 1800 神宮球場
6 16 12 3 W スワローズ 1800 神宮球場
6 17 2 3 L タイガース 1800 甲子園球場
6 18 1 0 W タイガース 1400 甲子園球場
6 19 8 4 W タイガース 1400 甲子園球場
6 24 6 3 W イーグルス 1800 楽天Koboスタジアム宮城
6 25 2 4 L イーグルス 1400 楽天Koboスタジアム宮城
6 26 5 1 W イーグルス 1400 楽天Koboスタジアム宮城
6 27 6 9 L マリーンズ 1800 東京ドーム
6 29 7 6 W マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 30 2 1 W マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 1 2 5 L ファイターズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
7 2 0 4 L ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 3 0 2 L ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 5 0 3 L バファローズ 1800 京セラドーム
7 6 5 2 W バファローズ 1800 京セラドーム
7 7 4 0 W バファローズ 1800 京セラドーム
7 8 2 3 L イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 9 6 2 W イーグルス 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
7 10 6 2 W イーグルス 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
7 12 4 0 W マリーンズ 1830 東京ドーム
7 13 3 0 W マリーンズ 1815 QVCマリンスタジアム
7 18 0 6 L バファローズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
7 19 0 4 L バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 20 2 1 W バファローズ 1800 北九州市民球場
7 22 5 2 W ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 23 1 3 L ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 24 4 3 W ライオンズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
7 26 6 0 W イーグルス 1800 楽天Koboスタジアム宮城
7 27 2 6 L イーグルス 1800 楽天Koboスタジアム宮城
7 29 6 4 W ファイターズ 1800 札幌ドーム
7 30 2 3 L ファイターズ 1800 札幌ドーム
7 31 3 6 L ファイターズ 1500 札幌ドーム
8 2 6 2 W ライオンズ 1800 西武プリンスドーム
8 3 7 3 W ライオンズ 1800 西武プリンスドーム
8 4 7 4 W ライオンズ 1800 西武プリンスドーム
8 5 3 2 W ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 6 1 8 L ファイターズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
8 7 3 8 L ファイターズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
8 9 0 4 L バファローズ 1800 京セラドーム
8 10 2 3 L バファローズ 1800 京セラドーム
8 11 3 4 L バファローズ 1300 京セラドーム
8 12 0 2 L マリーンズ 1830 QVCマリンスタジアム
8 13 3 0 W マリーンズ 1700 QVCマリンスタジアム
8 14 2 3 L マリーンズ 1700 QVCマリンスタジアム
8 16 4 6 L ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 18 3 6 L ライオンズ 1800 京セラドーム
8 19 3 0 W ファイターズ 1800 札幌ドーム
8 20 3 2 W ファイターズ 1400 札幌ドーム
8 21 2 4 L ファイターズ 1400 札幌ドーム
8 23 2 3 L イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 24 5 0 W イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 25 5 7 L イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 26 11 3 W マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 27 14 3 W マリーンズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
8 28 5 7 L マリーンズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
8 30 6 3 W ライオンズ 1800 西武プリンスドーム
8 31 7 8 L ライオンズ 1800 西武プリンスドーム
9 1 9 2 W ライオンズ 1800 西武プリンスドーム
9 2 8 6 W イーグルス 1800 楽天Koboスタジアム宮城
9 3 7 1 W イーグルス 1400 楽天Koboスタジアム宮城
9 4 1 5 L イーグルス 1300 楽天Koboスタジアム宮城
9 6 1 2 L バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 7 2 1 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 8 2 4 L バファローズ 1800 京セラドーム
9 9 3 4 L バファローズ 1800 京セラドーム
9 10 2 7 L ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 11 8 5 W ライオンズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
9 13 イーグルス 楽天Koboスタジアム宮城 中止
9 14 13 0 W イーグルス 1800 楽天Koboスタジアム宮城
9 17 6 3 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 18 8 5 W バファローズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
9 19 3 3 D バファローズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
9 21 1 2 L ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 22 2 5 L ファイターズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
9 23 8 0 W ライオンズ 1800 西武プリンスドーム
9 24 4 3 W ライオンズ 1400 西武プリンスドーム
9 25 5 7 L ライオンズ 1300 西武プリンスドーム
9 26 2 3 L マリーンズ 1815 QVCマリンスタジアム
9 27 3 2 W マリーンズ 1815 QVCマリンスタジアム
9 28 10 5 W マリーンズ 1815 QVCマリンスタジアム
9 30 8 2 W イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
10 2 0 7 L イーグルス 1400 楽天Koboスタジアム宮城