福岡ソフトバンクホークス 2017年 公式戦(日別)成績

※5/30(火)〜6/18(日)は、セ・リーグとの交流戦です。背景色を茶色にしています。

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

月別累計は、こちらをご覧下さい。

3 31 3 1 W マリーンズ 1830 福岡 ヤフオク!ドーム
4 1 4 1 W マリーンズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
4 2 5 3 W マリーンズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
4 4 1 7 L イーグルス 1600 Koboパーク宮城
4 5 15 4 W イーグルス 1300 Koboパーク宮城
4 6 1 3 L イーグルス 1300 Koboパーク宮城
4 7 4 2 W ライオンズ 1800 メットライフドーム
4 8 1 6 L ライオンズ 1400 メットライフドーム
4 9 2 4 L ライオンズ 1300 メットライフドーム
4 11 3 0 W ファイターズ 1800 札幌ドーム
4 12 3 4 L ファイターズ 1800 札幌ドーム
4 13 2 3 L ファイターズ 1800 札幌ドーム
4 14 0 9 L バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
4 15 6 7 L バファローズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
4 16 バファローズ 1400 鹿児島県立鴨池野球場 試合中止
4 18 10 3 W マリーンズ 1815 ZOZOマリンスタジアム
4 19 2 0 W マリーンズ 1815 ZOZOマリンスタジアム
4 20 4 0 W マリーンズ 1815 ZOZOマリンスタジアム
4 21 4 3 W イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
4 22 2 11 L イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
4 23 1 2 L イーグルス 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
4 25 7 5 W ファイターズ 1800 北九州市民球場
4 26 4 1 W ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
4 27 4 5 L ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
4 28 3 1 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪
4 29 4 6 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪
4 30 2 1 W バファローズ 1400 京セラドーム大阪
5 2 14 4 W ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 3 6 2 W ライオンズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
5 4 9 6 W ライオンズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
5 5 3 2 W マリーンズ 1300 ZOZOマリンスタジアム
5 6 1 4 L マリーンズ 1300 ZOZOマリンスタジアム
5 7 8 2 W マリーンズ 1300 ZOZOマリンスタジアム
5 9 2 1 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 10 3 2 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 11 7 0 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 13 3 2 W イーグルス 1300 藤崎台県営野球場
5 14 2 9 L イーグルス 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
5 16 2 3 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪
5 17 6 3 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪
5 18 7 2 W バファローズ 1800 ほっともっと神戸フィールド
5 19 2 1 W ライオンズ 1800 メットライフドーム
5 20 5 7 L ライオンズ 1400 メットライフドーム
5 21 6 7 L ライオンズ 1300 メットライフドーム
5 23 6 1 W マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 24 10 4 W マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 25 7 12 L マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 26 5 7 L ファイターズ 1800 札幌ドーム
5 27 13 8 W ファイターズ 1500 札幌ドーム
5 28 6 1 W ファイターズ 1400 札幌ドーム
5 30 10 2 W ドラゴンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
5 31 7 2 W ドラゴンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 1 1 5 L ドラゴンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 2 6 4 W ベイスターズ 1800 横浜スタジアム
6 3 7 3 W ベイスターズ 1400 横浜スタジアム
6 4 3 5 L ベイスターズ 1300 横浜スタジアム
6 6 2 1 W スワローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 7 4 1 W スワローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 8 15 0 W スワローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 9 3 0 W タイガース 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 10 1 5 L タイガース 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
6 11 5 2 W タイガース 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
6 13 1 5 L ジャイアンツ 1800 東京ドーム
6 14 0 3 L ジャイアンツ 1800 東京ドーム
6 15 7 3 W ジャイアンツ 1800 東京ドーム
6 16 5 3 W カープ 1800 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
6 17 2 3 L カープ 1400 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
6 18 7 4 W カープ 1330 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
6 23 10 0 W ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 24 2 3 L ライオンズ 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
6 25 7 6 W ライオンズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
6 27 6 0 W ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 28 6 5 W ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 29 1 0 W ファイターズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
6 30 3 4 L イーグルス 1800 Koboパーク宮城
7 1 10 9 W イーグルス 1400 Koboパーク宮城
7 2 5 4 W イーグルス 1300 Koboパーク宮城
7 4 4 0 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 5 5 3 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 7 4 1 W ファイターズ 1800 札幌ドーム
7 8 5 2 W ファイターズ 1500 札幌ドーム
7 9 0 2 L ファイターズ 1300 札幌ドーム
7 11 4 5 L イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 12 0 2 L イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 17 3 1 W ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 18 3 1 W ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 19 10 6 W ライオンズ 1800 北九州市民球場
7 21 2 1 W マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
7 22 2 0 W マリーンズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
7 23 1 3 L マリーンズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
7 25 イーグルス Koboパーク宮城 試合中止
7 26 1 4 L イーグルス 1800 Koboパーク宮城
7 27 5 1 W イーグルス 1400 Koboパーク宮城
7 29 4 0 W ファイターズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
7 30 4 3 W ファイターズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
7 31 5 3 W ファイターズ 1800 東京ドーム
8 1 4 5 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪
8 2 5 1 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪
8 3 5 3 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪
8 4 4 8 L ライオンズ 1800 メットライフドーム
8 5 8 7 W ライオンズ 1800 メットライフドーム
8 6 1 6 L ライオンズ 1800 メットライフドーム
8 8 8 17 L マリーンズ 1815 ZOZOマリンスタジアム
8 9 3 2 W マリーンズ 1815 ZOZOマリンスタジアム
8 10 6 5 W マリーンズ 1830 ZOZOマリンスタジアム
8 12 1 0 W ファイターズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
8 13 3 2 W ファイターズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
8 14 1 7 L ファイターズ 1800 京セラドーム大阪
8 15 5 3 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 16 2 1 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 18 4 1 W イーグルス 1800 Koboパーク宮城
8 19 2 0 W イーグルス 1800 Koboパーク宮城
8 20 4 1 W イーグルス 1700 Koboパーク宮城
8 22 7 0 W ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 23 9 0 W ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 24 10 1 W ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 25 3 10 L マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 26 3 6 L マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
8 27 3 0 W マリーンズ 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
8 29 ファイターズ 旭川スタルヒン球場 試合中止
8 30 1 3 L ファイターズ 1800 旭川スタルヒン球場
8 31 4 3 W ファイターズ 1800 札幌ドーム
9 1 2 0 W イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 2 3 1 W イーグルス 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
9 3 1 0 W イーグルス 1300 福岡 ヤフオク!ドーム
9 5 6 5 W バファローズ 1800 京セラドーム大阪
9 6 8 0 W バファローズ 1800 ほっともっと神戸フィールド
9 8 6 4 W マリーンズ 1830 ZOZOマリンスタジアム
9 9 2 1 W マリーンズ 1400 ZOZOマリンスタジアム
9 10 6 3 W マリーンズ 1400 ZOZOマリンスタジアム
9 13 2 5 L バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 14 7 4 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 16 7 3 W ライオンズ 1400 メットライフドーム
9 17 2 3 L ライオンズ 1300 メットライフドーム
9 18 13 14 L ライオンズ 1300 メットライフドーム
9 20 4 1 W ファイターズ 1800 札幌ドーム
9 21 4 6 L ファイターズ 1800 札幌ドーム
9 23 1 3 L イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 24 4 3 W イーグルス 1400 福岡 ヤフオク!ドーム
9 25 2 10 L イーグルス 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 26 3 4 L マリーンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 28 8 5 W ライオンズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
9 30 7 9 L バファローズ 1800 京セラドーム大阪
10 1 2 0 W バファローズ 1400 京セラドーム大阪
10 6 4 3 W バファローズ 1800 福岡 ヤフオク!ドーム
10 8 0 2 L イーグルス 1800 Koboパーク宮城