![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
福岡ソフトバンクホークス 2018年 公式戦(日別)成績
※5/29(火)〜6/19(火)は、セ・リーグとの交流戦です。背景色を茶色にしています。
![]() |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ![]() |
月別累計は、こちらをご覧下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 3 | 30 | 金 | 2 | 0 | W | バファローズ | 1830 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 12球団初の育成出身による開幕投手千賀に 勝利つかず |
|
3 | 31 | 土 | 4 | 8 | L | バファローズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 4 | 1 | 日 | 12 | 3 | W | バファローズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 中村晃満塁HR | |
4 | 3 | 火 | 4 | 7 | L | ライオンズ | 1800 | メットライフドーム | |||
4 | 4 | 水 | 1 | 2 | L | ライオンズ | 1400 | メットライフドーム | |||
4 | 6 | 金 | 2 | 7 | L | イーグルス | 1800 | 楽天生命パーク宮城 | 今季初3連敗 | ||
4 | 7 | 土 | 4 | 3 | W | イーグルス | 1400 | 楽天生命パーク宮城 | |||
4 | 8 | 日 | 5 | 4 | W | イーグルス | 1300 | 楽天生命パーク宮城 | |||
4 | 10 | 火 | 1 | 4 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 11 | 水 | 8 | 5 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 今宮と甲斐の2者連続HR | ||
4 | 12 | 木 | 3 | 0 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田HR1号 | ||
4 | 14 | 土 | マリーンズ | 1300 | 藤崎台県営野球場 | 雨天中止 | |||||
4 | 15 | 日 | 7 | 6 | W | マリーンズ | 1400 | 鹿児島県立鴨池野球場 | デスパイネと中村の2者連続HR,柳田HR2号, 今季初3連勝 |
||
4 | 17 | 火 | 5 | 3 | W | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田3試合連続HR3号,今季初4連勝 | ||
4 | 18 | 水 | 5 | 2 | W | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 今季初5連勝 | ||
4 | 19 | 木 | 1 | 3 | L | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 20 | 金 | 1 | 2 | L | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
4 | 21 | 土 | 10 | 0 | W | ファイターズ | 1400 | 札幌ドーム | 柳田HR4号, 柳田プロ野球史上65人目のサイクルヒット |
||
4 | 22 | 日 | 2 | 11 | L | ファイターズ | 1400 | 札幌ドーム | |||
4 | 24 | 火 | ライオンズ | 1800 | 北九州市民球場 | 雨天中止 | |||||
4 | 25 | 水 | 6 | 12 | L | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 26 | 木 | 4 | 1 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
4 | 28 | 土 | 1 | 3 | L | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 29 | 日 | 7 | 4 | W | バファローズ | 1300 | 京セラドーム大阪 | |||
4 | 30 | 月 | 5 | 6 | L | バファローズ | 1300 | 京セラドーム大阪 | 柳田HR5号 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 5 | 1 | 火 | 3 | 1 | W | マリーンズ | 1815 | ZOZOマリンスタジアム | ||
5 | 2 | 水 | 8 | 3 | W | マリーンズ | 1815 | ZOZOマリンスタジアム | 柳田HR6号 | ||
5 | 3 | 木 | 5 | 3 | W | マリーンズ | 1400 | ZOZOマリンスタジアム | 柳田2試合連続HR7号 | ||
5 | 4 | 金 | 4 | 5 | L | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田3試合連続HR8号 | ||
5 | 5 | 土 | 3 | 0 | W | バファローズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 内川1999本安打 | ||
5 | 6 | 日 | 2 | 5 | L | バファローズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 8 | 火 | 5 | 0 | W | ライオンズ | 1800 | 埼玉県営大宮公園野球場 | 柳田HR9号 | ||
5 | 9 | 水 | 3 | 0 | W | ライオンズ | 1800 | メットライフドーム | 内川プロ野球史上51人目2000本安打 | ||
5 | 11 | 金 | 4 | 5 | L | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 内川2001本目安打はHR | ||
5 | 12 | 土 | 3 | 5 | L | ファイターズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田HR10号 | ||
5 | 13 | 日 | 8 | 0 | W | ファイターズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 武田2試合連続完封 | ||
5 | 15 | 火 | 6 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 楽天生命パーク宮城 | |||
5 | 16 | 水 | 12 | 4 | W | イーグルス | 1800 | 楽天生命パーク宮城 | 石川リーグトップタイ6勝目 | ||
5 | 17 | 木 | 3 | 4 | L | イーグルス | 1300 | 楽天生命パーク宮城 | |||
5 | 18 | 金 | 2 | 3 | L | マリーンズ | 1815 | ZOZOマリンスタジアム | |||
5 | 19 | 土 | 1 | 8 | L | マリーンズ | 1400 | ZOZOマリンスタジアム | 今季2回目3連敗 | ||
5 | 20 | 日 | 4 | 8 | L | マリーンズ | 1400 | ZOZOマリンスタジアム | 今季初4連敗 | ||
5 | 22 | 火 | 5 | 3 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 23 | 水 | 1 | 2 | L | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
5 | 24 | 木 | 5 | 12 | L | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田HR11号 | ||
5 | 25 | 金 | 4 | 6 | L | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 今季3回目3連敗 | ||
5 | 26 | 土 | 4 | 3 | W | イーグルス | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田HR12号 | ||
5 | 27 | 日 | 4 | 8 | L | イーグルス | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 始球式に若田光一さん | ||
5 | 29 | 火 | 1 | 0 | W | タイガース | 1800 | 甲子園球場 | |||
5 | 30 | 水 | 6 | 3 | W | タイガース | 1800 | 甲子園球場 | |||
5 | 31 | 木 | 5 | 2 | W | タイガース | 1800 | 甲子園球場 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 6 | 1 | 金 | 6 | 2 | W | ベイスターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田HR13号,今季4連勝2回目 | |
6 | 2 | 土 | 5 | 4 | W | ベイスターズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 始球式に秋山幸二,今季5連勝2回目 | ||
6 | 3 | 日 | 7 | 5 | W | ベイスターズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 今季初6連勝 | ||
6 | 5 | 火 | 6 | 12 | L | スワローズ | 1800 | 神宮球場 | |||
6 | 6 | 水 | スワローズ | 1800 | 神宮球場 | 雨天中止 | |||||
6 | 7 | 木 | 3 | 4 | L | スワローズ | 1800 | 神宮球場 | 柳田HR14号 | ||
6 | 8 | 金 | 4 | 5 | L | ドラゴンズ | 1800 | ナゴヤドーム | 今季4回目3連敗 | ||
6 | 9 | 土 | 0 | 3 | L | ドラゴンズ | 1400 | ナゴヤドーム | 今季2回目4連敗 | ||
6 | 10 | 日 | 5 | 2 | W | ドラゴンズ | 1400 | ナゴヤドーム | 柳田2打席連続HR(15号,16号) | ||
6 | 12 | 火 | 2 | 8 | L | ジャイアンツ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 13 | 水 | 4 | 2 | W | ジャイアンツ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 14 | 木 | 4 | 6 | L | ジャイアンツ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 15 | 金 | 8 | 0 | W | カープ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 16 | 土 | 6 | 2 | W | カープ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 17 | 日 | 4 | 13 | L | カープ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
6 | 19 | 火 | 5 | 4 | W | スワローズ | 1800 | 神宮球場 | |||
6 | 22 | 金 | 5 | 3 | W | バファローズ | 1800 | ほっともっと神戸フィールド | |||
6 | 23 | 土 | バファローズ | 1400 | ほっともっと神戸フィールド | 雨天中止 | |||||
6 | 24 | 日 | 5 | 4 | W | バファローズ | 1300 | 京セラドーム大阪 | 柳田HR17号ソロ(12回表) | ||
6 | 26 | 火 | 0 | 5 | L | ファイターズ | 1830 | 那覇市営奥武山野球場 | |||
6 | 27 | 水 | 2 | 3 | L | ファイターズ | 1830 | 那覇市営奥武山野球場 | 9回裏に3失点でサヨナラ負け | ||
6 | 29 | 金 | 6 | 5 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 9回裏に3得点でサヨナラ勝ち,柳田HR18号 | ||
6 | 30 | 土 | 2 | 5 | L | マリーンズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 7 | 1 | 日 | 1 | 4 | L | マリーンズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | ||
7 | 3 | 火 | 5 | 2 | W | イーグルス | 1800 | 弘前市運動公園野球場 | |||
7 | 5 | 木 | 5 | 6 | L | イーグルス | 1800 | 楽天生命パーク宮城 | 柳田HR19号 | ||
7 | 7 | 土 | バファローズ | 1500 | ほっともっと神戸フィールド | 雨天中止 | |||||
7 | 8 | 日 | 8 | 0 | W | バファローズ | 1300 | 京セラドーム大阪 | 柳田HR20号 | ||
7 | 9 | 月 | 1 | 10 | L | ファイターズ | 1800 | 東京ドーム | |||
7 | 10 | 火 | 0 | 12 | L | ファイターズ | 1800 | 東京ドーム | 2試合連続2桁失点 | ||
7 | 16 | 月 | 16 | 4 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 始球式にロドニー・ペドラザ, 柳田2打席連続HR(21号,22号) |
||
7 | 17 | 火 | 6 | 1 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
7 | 18 | 水 | 5 | 12 | L | ライオンズ | 1800 | 北九州市民球場 | |||
7 | 20 | 金 | 5 | 6 | L | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
7 | 21 | 土 | 2 | 3 | L | ファイターズ | 1400 | 札幌ドーム | 今季5回目3連敗 | ||
7 | 22 | 日 | 5 | 7 | L | ファイターズ | 1400 | 札幌ドーム | 柳田HR23号,今季3回目4連敗,貯金0 | ||
7 | 24 | 火 | 10 | 10 | D | マリーンズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | 柳田HR24号,試合時間5時間45分 | ||
7 | 26 | 木 | 6 | 5 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 9回裏に4点取って追いつき、10回裏にサヨナラ | ||
7 | 27 | 金 | 5 | 6 | L | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 再び貯金0 | ||
7 | 28 | 土 | 1 | 7 | L | イーグルス | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 借金1,工藤監督就任後初借金 | ||
7 | 29 | 日 | 4 | 0 | W | イーグルス | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金0に戻る | ||
7 | 31 | 火 | 4 | 7 | L | ライオンズ | 1800 | メットライフドーム | 借金1 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 8 | 1 | 水 | 14 | 6 | W | ライオンズ | 1800 | メットライフドーム | 貯金0に戻る | |
8 | 2 | 木 | 2 | 10 | L | ライオンズ | 1800 | メットライフドーム | 借金1 | ||
8 | 3 | 金 | 5 | 3 | W | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金0に戻る | ||
8 | 4 | 土 | 2 | 3 | L | バファローズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 借金1 | ||
8 | 5 | 日 | 4 | 6 | L | バファローズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 借金2 | ||
8 | 7 | 火 | 3 | 2 | W | マリーンズ | 1815 | ZOZOマリンスタジアム | 借金1 | ||
8 | 8 | 水 | マリーンズ | 1815 | ZOZOマリンスタジアム | 台風13号接近中止 | |||||
8 | 10 | 金 | 5 | 0 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金0に戻る | ||
8 | 11 | 土 | 1 | 3 | L | ファイターズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 借金1 | ||
8 | 12 | 日 | 11 | 5 | W | ファイターズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田HR25号,松田2打席連続HR(21,22号), 先発全員安打,11得点全部HR,貯金0に戻る |
||
8 | 14 | 火 | 2 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金1 | ||
8 | 15 | 水 | 6 | 3 | W | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 長谷川2打席連続HR,貯金2 | ||
8 | 16 | 木 | 2 | 3 | L | イーグルス | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 貯金1 | ||
8 | 17 | 金 | 9 | 0 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | 柳田HR26号,貯金2 | ||
8 | 18 | 土 | 7 | 2 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | 貯金3 | ||
8 | 19 | 日 | 8 | 4 | W | バファローズ | 1300 | 京セラドーム大阪 | 貯金4 | ||
8 | 21 | 火 | 10 | 5 | W | ファイターズ | 1800 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 今季4連勝3回目,貯金5 | ||
8 | 22 | 水 | 9 | 6 | W | ファイターズ | 1800 | 東京ドーム | 今季5連勝3回目 | ||
8 | 23 | 木 | 6 | 2 | W | ファイターズ | 1800 | 東京ドーム | 今季6連勝2回目 | ||
8 | 24 | 金 | 3 | 2 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田HR27号,今季初7連勝 | ||
8 | 25 | 土 | 5 | 1 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田HR28号,今季初8連勝 | ||
8 | 26 | 日 | 12 | 8 | W | ライオンズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 打者ズレータと斉藤和巳登場,柳田HR29,30号, 今宮満塁HR,グラシアル12回裏満塁サヨナラHR, 今季初9連勝 |
||
8 | 28 | 火 | 1 | 2 | L | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
8 | 29 | 水 | 7 | 0 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
8 | 31 | 金 | 7 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 楽天生命パーク宮城 | 柳田HR31号 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▼ | 9 | 1 | 土 | 4 | 3 | W | イーグルス | 1800 | 楽天生命パーク宮城 | ||
9 | 2 | 日 | 12 | 0 | W | イーグルス | 1400 | 楽天生命パーク宮城 | 今季4連勝4回目 | ||
9 | 4 | 火 | マリーンズ | 1815 | ZOZOマリンスタジアム | 台風21号接近中止 | |||||
9 | 5 | 水 | 3 | 11 | L | マリーンズ | 1815 | ZOZOマリンスタジアム | |||
9 | 6 | 木 | 2 | 1 | W | マリーンズ | 1815 | ZOZOマリンスタジアム | |||
9 | 7 | 金 | 1 | 3 | L | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
9 | 8 | 土 | 12 | 0 | W | バファローズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田HR32号 | ||
9 | 9 | 日 | 1 | 0 | W | バファローズ | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
9 | 11 | 火 | 6 | 1 | W | イーグルス | 1800 | 楽天生命パーク宮城 | 柳田HR33号 | ||
9 | 12 | 水 | 13 | 2 | W | イーグルス | 1800 | 楽天生命パーク宮城 | 柳田HR34号,今季4連勝5回目 | ||
9 | 15 | 土 | 5 | 11 | L | ライオンズ | 1400 | メットライフドーム | |||
9 | 16 | 日 | 5 | 8 | L | ライオンズ | 1300 | メットライフドーム | |||
9 | 17 | 月 | 1 | 8 | L | ライオンズ | 1300 | メットライフドーム | |||
9 | 18 | 火 | 4 | 2 | W | マリーンズ | 1815 | ZOZOマリンスタジアム | |||
9 | 19 | 水 | 3 | 0 | W | マリーンズ | 1815 | ZOZOマリンスタジアム | |||
9 | 20 | 木 | 9 | 7 | W | ファイターズ | 1800 | 札幌ドーム | |||
9 | 22 | 土 | 6 | 4 | W | バファローズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 今季4連勝6回目 | ||
9 | 23 | 日 | 2 | 0 | W | ファイターズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 今季5連勝4回目 | ||
9 | 24 | 月 | 2 | 1 | W | ファイターズ | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 今季6連勝3回目 | ||
9 | 25 | 火 | 8 | 5 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | 今季7連勝2回目 | ||
9 | 27 | 木 | 5 | 7 | L | ライオンズ | 1800 | メットライフドーム | |||
9 | 28 | 金 | 3 | 5 | L | ライオンズ | 1800 | メットライフドーム | |||
9 | 29 | 土 | 3 | 1 | W | ライオンズ | 1300 | メットライフドーム | 松田2打席連続HR(29号,30号), ライオンズの優勝阻止 |
||
9 | 30 | 日 | 1 | 9 | L | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▲ | 10 | 1 | 月 | 1 | 6 | L | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | ||
10 | 2 | 火 | 4 | 2 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 柳田HR35号 | ||
10 | 3 | 水 | 10 | 2 | W | マリーンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
10 | 4 | 木 | 1 | 2 | L | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | |||
10 | 5 | 金 | 6 | 4 | W | バファローズ | 1800 | 京セラドーム大阪 | 柳田HR36号 | ||
10 | 6 | 土 | 8 | 3 | W | ライオンズ | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
10 | 7 | 日 | 8 | 3 | W | マリーンズ | 1400 | ZOZOマリンスタジアム | 松田HR32号,今季球団計200号 | ||
10 | 8 | 月 | 6 | 1 | W | マリーンズ | 1400 | ZOZOマリンスタジアム | デスパイネ2打席連続HR(28,29号) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |