福岡ソフトバンクホークス
【年別】10年間の推移
(2000年〜2009年)

  2000 73 60 2 630 584 0.549  
  2001 76 63 1 741 684 0.547  
  2002 73 65 2 630 578 0.529  
  2003 82 55 3 822 588 0.599  
  2004 77 52 4 739 651 0.597  
  2005 89 45 2 658 504 0.664  
  2006 75 56 5 553 472 0.573  
  2007 73 66 5 575 508 0.525  
  2008 64 77 3 556 641 0.454  
  2009 74 65 5 600 591 0.532  
福岡ソフトバンクホークス【年別】勝率および勝敗数推移(2000年〜2009年) 福岡ソフトバンクホークス【年別】勝率および得失点推移(2000年〜2009年)