福岡ソフトバンクホークス
【年別】福岡ドームでの10年間の推移
(2000年〜2009年)

2000 40 24 0 294 253 0.625 4.594 3.953
2001 37 27 1 314 297 0.578 4.831 4.569
2002 38 22 1 271 201 0.633 4.443 3.295
2003 38 28 1 339 261 0.576 5.060 3.896
2004 35 26 3 311 330 0.574 4.859 5.156
2005 44 21 2 304 233 0.677 4.537 3.478
2006 34 27 4 223 203 0.557 3.431 3.123
2007 39 30 1 291 234 0.565 4.157 3.343
2008 33 34 3 262 292 0.493 3.743 4.171
2009 40 25 4 282 258 0.615 4.087 3.739

ホークスの、2000年から2009年までの10年間
の、福岡ドームでの成績です。
黒は勝率、青は1試合平均得点、赤は1試合
平均失点を表しています。