福岡ソフトバンクホークス
【年別】対戦チームごとの、10年間の推移
(2008年〜2017年)
※グラフの一部において、データが密集しておりデータラベルの数字が見づらい
場所がありますが、ご了承下さい。詳しい数字は、当該表内をご覧下さい。
福岡ソフトバンクホークス【年別】対戦相手別勝率推移(2008年〜2017年) | ||||||||||||
イーグルス | 0.500 | 0.458 | 0.696 | 0.565 | 0.409 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 0.667 | 0.520 | ||
バファローズ | 0.417 | 0.458 | 0.571 | 0.565 | 0.591 | 0.417 | 0.522 | 0.640 | 0.583 | 0.720 | ||
ファイターズ | 0.292 | 0.522 | 0.417 | 0.696 | 0.591 | 0.500 | 0.583 | 0.625 | 0.375 | 0.680 | ||
マリーンズ | 0.417 | 0.435 | 0.625 | 0.565 | 0.524 | 0.375 | 0.545 | 0.600 | 0.667 | 0.720 | ||
ライオンズ | 0.476 | 0.545 | 0.417 | 0.750 | 0.542 | 0.652 | 0.609 | 0.696 | 0.625 | 0.640 |
本グラフは、ホークスの年間を通しての、 対戦チームごとの勝率の推移を表しています。 ・マリーンズに対しては、シーズンによって 勝率の波が激しいようです。 ・ライオンズに対しては、おおよそ5割を 推移しているようです。 ・バファローズに対しては、右下がり傾向の ようです。 |
福岡ソフトバンクホークス【年別】対戦相手別1試合平均得点推移(2008年〜2017年) | ||||||||||||
イーグルス | 3.583 | 3.833 | 4.458 | 2.667 | 2.958 | 5.000 | 3.875 | 4.840 | 4.720 | 4.320 | ||
バファローズ | 3.833 | 4.417 | 4.958 | 3.500 | 3.292 | 3.708 | 3.667 | 4.320 | 4.560 | 3.200 | ||
ファイターズ | 2.708 | 3.083 | 3.042 | 3.583 | 3.417 | 4.292 | 4.000 | 5.200 | 3.040 | 4.000 | ||
マリーンズ | 4.583 | 4.417 | 5.333 | 3.833 | 2.917 | 3.542 | 3.250 | 3.400 | 4.960 | 4.440 | ||
ライオンズ | 4.417 | 4.417 | 4.417 | 4.583 | 3.458 | 5.333 | 4.958 | 4.680 | 4.880 | 6.120 |
本グラフは、ホークスの年間を通しての、対戦 チームごとの1試合平均得点の推移を表してい ます。 |
福岡ソフトバンクホークス【年別】対戦相手別1試合平均失点推移(2008年〜2017年) | ||||||||||||
イーグルス | 4.583 | 3.958 | 2.917 | 2.333 | 3.542 | 4.792 | 3.958 | 2.840 | 3.040 | 3.080 | ||
バファローズ | 3.917 | 3.792 | 5.000 | 2.833 | 2.625 | 3.292 | 3.500 | 3.640 | 2.840 | 3.640 | ||
ファイターズ | 4.375 | 3.917 | 4.542 | 1.792 | 3.083 | 4.208 | 3.792 | 3.440 | 4.120 | 2.880 | ||
マリーンズ | 5.333 | 4.958 | 3.958 | 2.417 | 2.542 | 3.833 | 2.875 | 3.360 | 3.400 | 3.560 | ||
ライオンズ | 5.375 | 4.958 | 5.125 | 3.458 | 2.792 | 3.875 | 3.333 | 4.000 | 3.840 | 4.120 |
本グラフは、ホークスの年間を通しての、対戦 チームごとの1試合平均失点の推移を表してい ます。 |