福岡ソフトバンクホークス
【年別】10年間の推移
(2009年〜2018年)

  2009 74 65 5 600 591 0.532  
  2010 76 63 5 638 615 0.547  
  2011 88 46 10 550 351 0.657  
  2012 67 65 12 452 429 0.508  
  2013 73 69 2 670 564 0.514  
  2014 78 60 6 607 522 0.565  
  2015 90 49 4 651 491 0.647  
  2016 83 54 6 637 479 0.606  
  2017 94 49 0 638 483 0.657  
  2018 82 60 1 685 579 0.577  
福岡ソフトバンクホークス【年別】勝率および勝敗数推移(2009年〜2018年) 福岡ソフトバンクホークス【年別】勝率および得失点推移(2009年〜2018年)