福岡ソフトバンクホークス
【年別】福岡ドームでの10年間の推移
(2009年〜2018年)
2009 | 40 | 25 | 4 | 282 | 258 | 0.615 | 4.087 | 3.739 | ||
2010 | 41 | 26 | 2 | 291 | 273 | 0.612 | 4.217 | 3.957 | ||
2011 | 46 | 19 | 3 | 262 | 134 | 0.708 | 3.853 | 1.971 | ||
2012 | 35 | 28 | 5 | 188 | 168 | 0.556 | 2.765 | 2.471 | ||
2013 | 35 | 31 | 1 | 301 | 253 | 0.530 | 4.493 | 3.776 | ||
2014 | 43 | 21 | 3 | 292 | 223 | 0.672 | 4.358 | 3.328 | ||
2015 | 41 | 23 | 3 | 306 | 236 | 0.641 | 4.567 | 3.522 | ||
2016 | 37 | 25 | 3 | 291 | 251 | 0.597 | 4.477 | 3.862 | ||
2017 | 48 | 19 | 0 | 294 | 196 | 0.716 | 4.388 | 2.925 | ||
2018 | 39 | 27 | 0 | 305 | 244 | 0.591 | 4.621 | 3.697 |
ホークスの、2009年から2018年までの10年間 の、福岡ドームでの成績です。 黒は勝率、青は1試合平均得点、赤は1試合 平均失点を表しています。 |